Halfpipe Havoc Monopoly GO: Eine umfassende Anleitung zu Belohnungen und Gameplay
Das Halfpipe-Havoc-Turnier in Monopoly GO, das ab dem 9. Januar 24 Stunden lang läuft, bietet eine Flut von Flag-Tokens, die für das Snow Racers-Minispiel entscheidend sind. Dieser Leitfaden beschreibt alle Belohnungen und Strategien zur Maximierung Ihrer Punkte.
Halfpipe-Havoc-Meilenstein-Belohnungen
In der folgenden Tabelle sind die Belohnungen aufgeführt, die Sie für das Erreichen bestimmter Punktmeilensteine im Halfpipe Havoc-Turnier erhalten:
Meilenstein | Points Erforderlich | Belohnen |
---|---|---|
1 | 10 | 80 Flaggen-Token |
2 | 25 | 40 kostenlose Würfelwürfe |
3 | 40 | Geldprämie |
4 | 80 | 1-Stern-Aufkleberpaket |
5 | 120 | Geldprämie |
6 | 150 | 120 Flaggen-Token |
7 | 200 | High Roller (5 Minuten) |
8 | 250 | 200 kostenlose Würfelwürfe |
9 | 275 | 140 Flaggen-Token |
10 | 300 | 2-Sterne-Aufkleberpaket |
11 | 350 | 200 Flaggen-Token |
12 | 400 | 275 kostenlose Würfelwürfe |
13 | 375 | Cash Boost (5 Minuten) |
14 | 425 | 240 Flaggen-Token |
15 | 450 | 3-Sterne-Aufkleberpaket |
16 | 525 | 350 kostenlose Würfelwürfe |
17 | 550 | 240 Flaggen-Token |
18 | 700 | 450 kostenlose Würfelwürfe |
19 | 500 | Megaraub (25 Minuten) |
20 | 700 | 260 Flaggen-Token |
21 | 800 | 4-Sterne-Aufkleberpaket |
22 | 950 | 600 kostenlose Würfelwürfe |
23 | 900 | 260 Flaggen-Token |
24 | 1.150 | 675 kostenlose Würfelwürfe |
25 | 1.000 | Geldprämie |
26 | 1.200 | 260 Flaggen-Token |
27 | 1.100 | Geldprämie |
28 | 1.300 | 750 kostenlose Würfelwürfe |
29 | 950 | Cash Boost (10 Minuten) |
30 | 1.400 | 300 Flaggen-Token |
31 | 1.400 | Geldprämie |
32 | 1.550 | 4-Sterne-Aufkleberpaket |
33 | 1.600 | Geldprämie |
34 | 2.300 | 1.250 kostenlose Würfelwürfe |
35 | 1.300 | Megaraub (40 Minuten) |
36 | 2.700 | 1.400 kostenlose Würfelwürfe |
37 | 1.800 | Geldprämie |
38 | 3.800 | 1.900 kostenlose Würfelwürfe |
39 | 2.200 | Geldprämie |
40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfelwürfe |
Halfpipe Havoc Rangleichboard -Belohnungen
Konkurrenz um Top -Ranglisten -Ranglisten, um noch beeindruckendere Preise freizuschalten:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
wie man Punkte verdient
Punkte werden durch Landung auf den vier Eisenbahnquadraten des Boards gesammelt. Abschaltungen und Banküberfälle tragen ebenfalls dazu bei:
- Herunterfahren: blockiert (2 Punkte), erfolgreich (4 Punkte)
- Banküberfall: klein (4 Punkte), groß (6 Punkte), bankrott (8 Punkte)
Dieser umfassende Leitfaden stellt sicher, dass Sie gut vorbereitet sind, um das Halfpipe-Havoc-Turnier zu erobern und seine wertvollen Belohnungen zu beanspruchen!