GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank | Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank | Frigibax |
Legend Rank | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Tăng giới hạn trận chiến (lên tới 20 trận mỗi ngày). Nghiên cứu theo thời gian theo chủ đề trận chiến kèm phần thưởng.
Phạm vi chỉ số rộng hơn cho phần thưởng khi gặp Pokémon.
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Hình ảnh qua Niantic
<🎜> <🎜>Điều này hoàn thành phần tổng quan về các cuộc chạm trán và phần thưởng Dual Destiny trong <🎜>Pokémon GO<🎜> Battle League. <🎜>Pokémon GO<🎜> có sẵn trên thiết bị di động. Bài viết này được cập nhật vào ngày 4/12/2024.<🎜>