Down Under Wonders Monopoly Go: una guía completa de recompensas e hitos
Monopoly Go's Down Under Wonders, que se desarrolla desde el 14 de enero por un tiempo limitado, ofrece una gran cantidad de recompensas. Esta guía detalla los hitos, recompensas y estrategias para maximizar sus ganancias.
Down Under Wonders Monopoly Go Rewards and Hitos
El evento presenta 50 hitos, cada uno de los jugadores gratificantes con varios elementos en el juego.
Down bajo las maravillas hitos | Se requieren puntos | Down bajo Wonders Rewards |
---|---|---|
1 | 5 | Cinco tokens de clavijas |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 45 rollos de dados gratis |
5 | 20 | PEG-E TOKENS |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 rollos de dados gratis |
8 | 40 | 15 tokens de clavija |
9 | 160 | 150 rollos de dados gratis |
10 | 40 | recompensa en efectivo |
11 | 45 | 20 tokens de clavija |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 350 rollos de dados gratis |
14 | 40 | 35 tokens de clavija |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 550 | 475 Rollos de dados libres |
18 | 80 | 50 tokens de clavija |
19 | 90 | 100 rollos de dados gratis |
20 | 100 | recompensa en efectivo |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1,000 | 900 rollos de dados gratis |
23 | 120 | 75 tokens PEG-E |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 rollos de dados gratis |
27 | 150 | 80 PEG-E TOKENS |
28 | 200 | recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 220 | Boost en efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
32 | 1,500 | 1,250 rollos de dados libres |
33 | 350 | 85 tokens PEG-E |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 700 rollos de dados gratis |
36 | 650 | recompensa en efectivo |
37 | 1,850 | 1,500 rollos de dados gratis |
38 | 500 | 110 PEG-E TOKENS |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1,800 rollos de dados gratis |
42 | 700 | 120 PEG-E TOKENS |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1,000 | recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.400 | 135 Peg-E Tokens |
47 | 3.800 | 2.800 Rollos de dados libres |
48 | 1.400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Bajo las maravillas del monopolio Go Rewards Resumen
Este evento proporciona generosamente:
- 18,330 Rollos de dados
- 738 PEG-E Tokens
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
- 15 minutos de alto rodillo
- 10 minutos de impulso en efectivo
El evento presenta en gran medida tokens PEG-E, crucial para el minijuego de caída del premio PEG-E. Recuerde que la escala de recompensas en efectivo con su patrimonio neto, por lo que se recomienda actualizar los edificios de su junta para maximizar los pagos. Esta es su última oportunidad de adquirir pegatinas faltantes del álbum Jingle Joy antes de que termine el 16.
Cómo obtener puntos en Down Under Wonders Monopoly Go
Los puntos se obtienen al aterrizar en espacios de tablero específicos:
- Azulejos de oportunidad: 1 punto
- Males de pecho de la comunidad: 1 punto
- Males de ferrocarril: 2 puntos
Utilice multiplicadores estratégicamente para aumentar las ganancias de los puntos, pero tenga en cuenta el riesgo de perder dados si pierde su objetivo. El evento concluye el 16 de enero, ¡así que maximice su progreso antes de eso!