Down Under Wonders Monopoly Go: una guida completa a premi e pietre miliari
L'evento di Monopoly Go Down Under Wonders, che si svolge dal 14 gennaio per un periodo limitato, offre una ricchezza di premi. Questa guida descrive in dettaglio le pietre miliari, i premi e le strategie per massimizzare i tuoi guadagni.
Down Under Wonders Monopoly Go Rewards and Flestones
L'evento presenta 50 pietre miliari, ognuna gratificante con vari oggetti di gioco.
Down Under Wonders Flestones | Punti richiesti | Down Under Wonders Rewards |
---|---|---|
1 | 5 | cinque token PEG-E |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 45 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | token peg-e |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 token peg-e |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi gratuiti |
10 | 40 | ricompensa in contanti |
11 | 45 | 20 token peg-e |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 token peg-e |
15 | 60 | rullo alto per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 550 | 475 rotoli di dadi gratuiti |
18 | 80 | 50 token peg-e |
19 | 90 | 100 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | ricompensa in contanti |
21 | 125 | pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 token peg-e |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | ricompensa in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 token peg-e |
28 | 200 | ricompensa in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 220 | Boost in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 token peg-e |
34 | 400 | rullo alto per 10 minuti |
35 | 850 | 700 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | ricompensa in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 token peg-e |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | ricompensa in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 token peg-e |
43 | 900 | mega rapina per 30 minuti |
44 | 1.000 | ricompensa in contanti |
45 | 1.700 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 token PEG-E |
47 | 3.800 | 2.800 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | Premio in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Down Under Wonders Monopoly Go Rewards Sommy
Questo evento fornisce generosamente:
- 18.330 rotoli di dadi
- 738 token PEG-E
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- Due pacchetti adesivi a quattro stelle
- 15 minuti di alto rullo
- 10 minuti di boost in contanti
L'evento presenta pesantemente token PEG-E, cruciali per il minigiochino del premio PEG-E. Ricorda che la scala dei premi in contanti con il tuo patrimonio netto, quindi è consigliabile aggiornare gli edifici della tua scheda per massimizzare i pagamenti. Questa è la tua ultima possibilità di acquisire adesivi mancanti dall'album Jingle Joy prima che finisca il 16.
Come ottenere punti in giù sotto le meraviglie monopoli Go
I punti sono guadagnati all'atterraggio su specifici spazi del consiglio:
- piastrelle casuali: 1 punto
- Piastrelle toraciche della comunità: 1 punto
- piastrelle ferroviarie: 2 punti
Utilizza strategicamente i moltiplicatori per aumentare i guadagni dei punti, ma sii consapevole del rischio di perdere dadi se ti manca il bersaglio. L'evento si conclude il 16 gennaio, quindi massimizza i tuoi progressi prima di allora!