Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de terugkeer van Hitscan in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1 is het begrijpen van headshot -schade cruciaal voor de overwinning. Headshot -schade varieert aanzienlijk per wapentype en zeldzaamheid. Sommige wapens bieden aanzienlijk snellere eliminaties vanwege hun hoge headshot -schade en hitscan -mechanica.
De onderstaande tabel beschrijft de headshot -schade voor elk wapen in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor je het meest effectieve wapen voor je volgende strijd kunt kiezen.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 | ||||||
27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||
2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle blinkt uit in hoofdstuk 6 seizoen 1 vanwege de lage terugslag, effectieve reikwijdte, hitscan -mechanica en hoge brandsnelheid, waardoor het gemakkelijk is om tegenstanders te elimineren.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | ||||||
2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Ideaal voor korte tot middelgrote bereiken, het snelle brandweer van de Fury Assault Rifle is voordelig in gevechten van dichtbij. De lagere schade -output en terugslag kunnen echter een uitdaging zijn om te beheren.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | ||||||
31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | ||||||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Het Ranger Assault Rifle heeft de hoogste headshot -schade bij aanvalsgeweren, maar lijdt aan een gebrek aan reikwijdte en aanzienlijke terugslag, waardoor het mogelijk minder betrouwbaar is dan de Holo Twister.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 | ||||||
77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
De hoge schade en snelle brandsnelheid van het oni shotgun worden gecompenseerd door de beperkte twee-shotcapaciteit, die vaak meerdere schoten vereisen voor een eliminatie.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||
65 | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun biedt een betrouwbaar alternatief voor het oni -shotgun en biedt vergelijkbare headshot -schade met een groter tijdschrift en een snellere vuursnelheid.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 | ||||||
92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||||||
5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De jachtgeweer van de Sentinel-pomp levert de hoogste schade-output onder jachtgeweren, in staat tot bijna one-shot eliminaties met een headshot bij legendarische zeldzaamheid. De extreem langzame brandsnelheid is echter een aanzienlijk nadeel.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||||||
3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
De brandweer van de Surgefire SMG neemt toe met aanhoudende schieten, maar dit gaat ten koste van verhoogde terugslag, waardoor consistente headshots uitdagend zijn.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | ||||||
2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG valt op met zijn scope, hitscan -mogelijkheden, hoge schade -output en beheersbare terugslag, waardoor het een topkandidaat is bij SMG's.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 52 | 54 | 58 | ||||||
23 | 25 | 26 | 27 | 29 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||
1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Een geschikt startwapen, het onderdrukte pistool biedt een behoorlijke brandweer, maar lijdt aan aanzienlijke schade aan langere reeksen.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 12 | 15 | 1.76S |
Het zeldzame slot op pistool vuurt vier schoten tegelijk na het vergrendelen op een doel, maar het bereiken van meerdere headshots vereist precieze korte bursts.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Headshot schade | Bodyshot -schade | Magazijngrootte | Brandweer | Herlaad de tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 240 | 250 | ||||||
91 | 96 | 100 | ||||||
1 | 1 | 1 | ||||||
0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
1.8S | 1.71s | 1.62S |
Het jachtgeweer, het enige sluipschuttergeweer in hoofdstuk 6 seizoen 1, levert potentieel one-shot eliminaties met headshots, op voorwaarde dat de speler een nauwkeurig doel heeft.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk Fortnite -wapen heeft een unieke headshot -schade -multiplier. De volgende tabel geeft een overzicht van deze multiplicatoren voor hoofdstuk 6 seizoen 1 wapens:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |