Acessórios Jujutsu Infinite: um guia completo
O sistema de equipamentos do Jujutsu Infinite é crucial para construir um personagem poderoso. Acessórios (equipamentos para cabeça e mão) oferecem aumento de estatísticas e habilidades únicas, impactando significativamente a jogabilidade. Este guia detalha como obter e utilizar todos os acessórios disponíveis.
Adquirindo Acessórios
Assim como outros itens, muitos acessórios são obtidos em baús, principalmente baús de Investigação e de Chefe encontrados em locais específicos. Acessórios mais raros só podem cair desses baús de nível superior. Como alternativa, os jogadores podem criar acessórios usando recursos coletados em investigações e ataques de chefes, embora isso exija um investimento material significativo.
Lista completa de acessórios
A tabela a seguir lista todos os acessórios do Jujutsu Infinite, suas estatísticas e métodos de aquisição:
Acessório | Estatísticas | Método de aquisição |
---|---|---|
Bandana | Saúde: 6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum |
Olhos do Insight | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Pacto de Insight | Queda de Grau Especial (Baús de Investigação do Centro de Detenção); Feito (200 chaves do Centro de Detenção) |
Tapa-olho | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Caçador de Chefes | Queda rara no peito |
Olhar da Fúria | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Pontos de rosto de alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 57,2, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendário (Soul Curse raid); Feito (50 Humanos Transfigurados) |
Olhar de Poder | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Correntes Podres | Saúde: 47,7, Força: 47,7, Técnica: 0, Habilidade: Viver no Limite | Queda de peito de grau especial (ataque do portador de dedo); Feito (100 Fragmentos Amaldiçoados) |
Máscara de bloqueio de percepção | Saúde: 71,5, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Bloqueio de Percepção | Queda de tórax lendária (Investigação do Centro de Detenção); Feito (100 chaves do Centro de Detenção) |
Olhos da Força de Vontade | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 100, Habilidade: Visão Verdadeira | Queda de baú de grau especial (Eerie Farm Investigation); Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) |
Olhos da Sede de Sangue | Saúde: 0, Força: 100, Técnica: 0, Habilidade: Maldição do Sanguinário | Queda de baús de grau especial (baús de investigação da Fazenda Eerie); Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) |
Contas de pescoço de jade | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Faixa de cabeça ninja | Saúde: 37,5, Força: 16,1, Técnica: 0, Habilidade: Ninja | Queda de peito lendária |
Lenço Abençoado | Saúde: 0, Força: 29,8, Técnica: 29,8, Habilidade: Kokusen | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Fones de ouvido | Saúde: 57,2, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Exorcista | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 chaves do Metrô de Tóquio) |
Boné de beisebol | Saúde: 35,8, Força: 0, Técnica: 0, Habilidade: Resistente | Queda rara no peito |
Contas de pescoço de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Tapa-olho ressonante | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 38,4 | Queda de baú lendária (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Cara de Demônio | Saúde: 0, Força: 25,8, Técnica: 25,8, Habilidade: Focado | Queda de baú lendário (ataque ao Demônio Imaginário de Heian); Fabricado (50 bolhas demoníacas) |
Anel de Cobre | Saúde: 0, Força: 3,4, Técnica: 1,5 | Queda de baú de investigação comum |
Gorro Preto | Saúde: 3,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda comum no peito |
Anel da Alma | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 8,3, Habilidade: Ressonância | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Anel de Espinhos | Saúde: 0, Força: 7,5, Técnica: 7,5, Habilidade: Maldição do Espinho | Queda de baú de grau especial (Investigação do metrô de Tóquio); Feito (200 chaves do metrô de Tóquio) |
Anel com tato | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 59,6 | Queda de peito lendária |
Anel de Prata | Saúde: 0, Força: 0, Técnica: 41,7 | Queda de baú de investigação rara |
Contas de pulso de jade | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Anel Podre | Saúde: 0, Força: 8,6, Técnica: 17,2, Habilidade: Rot Curse | Queda de peito de grau especial (Investigação da Ponte Yasohachi); Feito (200 chaves da Ponte Yasohachi) |
Anel Derretido | Saúde: 0, Força: 32,9, Técnica: 32,9 | Queda de baú lendário (ataque da Maldição do Vulcão); Feito (50 cinzas vulcânicas) |
Anel Transbordante | Saúde: 59,6, Força: 0, Técnica: 0 | Queda de peito lendária |
Anel de Ferro | Saúde: 7,2, Força: 7,2, Técnica: 0 | Queda incomum no baú de investigação |
Contas de pulso de jade azul | Saúde: 80, Força: 20, Técnica: 0 | Queda de peito de grau especial |
Anel Poderoso | Saúde: 0, Força: 59,6, Técnica: 0 | Queda de baú lendária (Investigação da Escola Amaldiçoada); Feito (100 chaves da Escola Amaldiçoada) |
Este guia completo capacita os jogadores a adquirir e utilizar acessórios estrategicamente, maximizando o potencial de seu personagem em Jujutsu Infinite.