MONOPOLY GO'S Snowball Smash Tournament: récompenses, classement et comment jouer
Le dernier tournoi de Monopoly Go, Snowball Smash, fonctionne pendant 24 heures, offrant aux joueurs une chance de gagner diverses récompenses. Ce guide détaille les jalons, les prix de classement et les stratégies de revenu.
Snowball Smash Jalons et récompenses
Le tableau suivant décrit les étapes et les récompenses correspondantes dans le tournoi Smash Smash:
Jalons de Snowball Smash | Points Requis | Récompenses Snowball Smash |
---|---|---|
1 | 10 | 12 jetons Peg-E |
2 | 25 | 40 lancers de dés gratuits |
3 | 40 | Récompense en espèces |
4 | 80 | Pack d'autocollants 1 étoile |
5 | 120 | Récompense en espèces |
6 | 150 | 20 jetons Peg-E |
7 | 200 | High Roller pendant 5 minutes |
8 | 250 | 200 lancers de dés gratuits |
9 | 275 | 25 jetons Peg-E |
10 | 300 | Pack d'autocollants 2 étoiles |
11 | 350 | 30 jetons Peg-E |
12 | 400 | 275 lancers de dés gratuits |
13 | 375 | Cash Boost pendant 5 minutes |
14 | 425 | 35 jetons Peg-E |
15 | 450 | Pack d'autocollants 3 étoiles |
16 | 525 | 350 lancers de dés gratuits |
17 | 550 | 50 jetons Peg-E |
18 | 700 | 450 lancers de dés gratuits |
19 | 500 | Méga braquage pendant 25 minutes |
20 | 700 | 55 jetons Peg-E |
21 | 800 | Pack d'autocollants 4 étoiles |
22 | 950 | 600 lancers de dés gratuits |
23 | 900 | 70 jetons Peg-E |
24 | 1 150 | 675 lancers de dés gratuits |
25 | 1 000 | Récompense en espèces |
26 | 1 200 | 80 jetons Peg-E |
27 | 1 100 | Récompense en espèces |
28 | 1 300 | 750 lancers de dés gratuits |
29 | 950 | Cash Boost pendant 10 minutes |
30 | 1 400 | 100 jetons Peg-E |
31 | 1 400 | Récompense en espèces |
32 | 1 550 | Pack d'autocollants 4 étoiles |
33 | 1 600 | Récompense en espèces |
34 | 2 300 | 1 250 lancers de dés gratuits |
35 | 1 300 | Méga braquage pendant 40 minutes |
36 | 2 700 | 1 400 lancers de dés gratuits |
37 | 1 800 | Récompense en espèces |
38 | 3 800 | 1 900 lancers de dés gratuits |
39 | 2 200 | Récompense en espèces |
40 | 6 000 | 3 000 lancers de dés gratuits |
Snowball Smash Leadboard Rewards
Les meilleurs joueurs recevront également des récompenses de classement:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Comment gagner des points dans Snowball Smash
pour gagner des points, se concentrer sur l'atterrissage sur les espaces ferroviaires et la participation au bancaire et à la fermeture des mini-jeux:
banc bancaire:
- Small Heist: 4 points
- Grand braquage: 6 points
- FAILLE: 8 points
Arrêt:
- bloqué: 2 points
- réussi: 4 points
Rappelez-vous, le tournoi Snowball Smash est limité dans le temps, alors élaborez une stratégie de votre gameplay pour maximiser vos récompenses!