Monopoly GO's Sneeuwbal Smash-toernooi: beloningen, klassement en spelen
Het nieuwste toernooi van Monopoly GO, Snowball Smash, duurt 24 uur en biedt spelers de kans om verschillende beloningen te winnen. In deze gids worden de mijlpalen, klassementprijzen en strategieën voor het verdienen van punten beschreven.
Sneeuwbal-mijlpalen en beloningen
De volgende tabel geeft een overzicht van de mijlpalen en bijbehorende beloningen in het Snowball Smash-toernooi:
Snowball Smash Milestones | Points Vereist | Snowball Smash Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-e tokens |
2 | 25 | 40 gratis dobbelstenen rolls |
3 | 40 | cash beloning |
4 | 80 | 1-STAR sticker pack |
5 | 120 | cash beloning |
6 | 150 | 20 peg-e tokens |
7 | 200 | High Roller gedurende 5 minuten |
8 | 250 | 200 gratis dobbelstenen rolls |
9 | 275 | 25 peg-e tokens |
10 | 300 | 2-sterren sticker pack |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 gratis dobbelstenen rolls |
13 | 375 | Cash Boost gedurende 5 minuten |
14 | 425 | 35 peg-e tokens |
15 | 450 | 3-sterren sticker pack |
16 | 525 | 350 gratis dobbelstenen rollen |
17 | 550 | 50 peg-e tokens |
18 | 700 | 450 gratis dobbelstenen rolls |
19 | 500 | mega heist voor 25 minuten |
20 | 700 | 55 peg-e tokens |
21 | 800 | 4-sterren sticker pack |
22 | 950 | 600 gratis dobbelstenen rolls |
23 | 900 | 70 PEG-E TOKENS |
24 | 1.150 | 675 gratis dobbelstenen rolls |
25 | 1.000 | cash beloning |
26 | 1.200 | 80 PEG-E TOKENS |
27 | 1.100 | cash beloning |
28 | 1.300 | 750 gratis dobbelstenen rolls |
29 | 950 | Cash Boost gedurende 10 minuten |
30 | 1.400 | 100 peg-e tokens |
31 | 1.400 | cash beloning |
32 | 1.550 | 4-sterren sticker pack |
33 | 1.600 | cash beloning |
34 | 2.300 | 1.250 gratis dobbelstenen rolls |
35 | 1.300 | mega heist voor 40 minuten |
36 | 2.700 | 1.400 GRATIS DICE ROLLS |
37 | 1.800 | cash beloning |
38 | 3.800 | 1.900 GRATIS DICE ROLLS |
39 | 2.200 | cash beloning |
40 | 6000 | 3.000 gratis dobbelstenen rolls |
Sneeuwbal Smash Leaderboard-beloningen
De beste spelers ontvangen ook klassementbeloningen:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Hoe je punten kunt verdienen in Sneeuwbal Smash
Om punten te verdienen, concentreer je je op het landen op spoorwegvakken en het deelnemen aan de minigames Bank Heist en Shutdown:
Bankoverval:
- Kleine overval: 4 punten
- Grote overval: 6 punten
- Failliet: 8 punten
Afsluiten:
- Geblokkeerd: 2 punten
- Succesvol: 4 punten
Onthoud dat het Snowball Smash-toernooi een beperkte tijd heeft, dus bedenk een strategie voor je gameplay om je beloningen te maximaliseren!