Kejohanan Snowball Smash Monopoli GO: Ganjaran, Papan Pendahulu dan Cara Bermain
Kejohanan terbaharu Monopoly GO, Snowball Smash, berlangsung selama 24 jam, menawarkan pemain peluang untuk memenangi pelbagai ganjaran. Panduan ini memperincikan pencapaian, hadiah papan pendahulu dan strategi perolehan mata.
Pencapaian dan Ganjaran Snowball Smash
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran yang sepadan dalam kejohanan Snowball Smash:
Pencapaian Kecemerlangan Bola Salji | Points Diperlukan | Ganjaran Smash Bola Salji |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Token Peg-E |
2 | 25 | 40 Gulung Dadu Percuma |
3 | 40 | Ganjaran Wang Tunai |
4 | 80 | Pek Pelekat 1 Bintang |
5 | 120 | Ganjaran Wang Tunai |
6 | 150 | 20 Token Peg-E |
7 | 200 | Gelek Tinggi selama 5 Minit |
8 | 250 | 200 Gulung Dadu Percuma |
9 | 275 | 25 Token Peg-E |
10 | 300 | Pek Pelekat 2 Bintang |
11 | 350 | 30 Token Peg-E |
12 | 400 | 275 Gulung Dadu Percuma |
13 | 375 | Peningkatan Tunai selama 5 Minit |
14 | 425 | 35 Token Peg-E |
15 | 450 | Pek Pelekat 3 Bintang |
16 | 525 | 350 Gulung Dadu Percuma |
17 | 550 | 50 Token Peg-E |
18 | 700 | 450 Gulung Dadu Percuma |
19 | 500 | Mega Heist selama 25 Minit |
20 | 700 | 55 Token Peg-E |
21 | 800 | Pek Pelekat 4 Bintang |
22 | 950 | 600 Gulung Dadu Percuma |
23 | 900 | 70 Token Peg-E |
24 | 1,150 | 675 Gulung Dadu Percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran Wang Tunai |
26 | 1,200 | 80 Token Peg-E |
27 | 1,100 | Ganjaran Wang Tunai |
28 | 1,300 | 750 Gulung Dadu Percuma |
29 | 950 | Peningkatan Tunai selama 10 Minit |
30 | 1,400 | 100 Token Peg-E |
31 | 1,400 | Ganjaran Wang Tunai |
32 | 1,550 | Pek Pelekat 4 Bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran Wang Tunai |
34 | 2,300 | 1,250 Gulung Dadu Percuma |
35 | 1,300 | Mega Heist selama 40 Minit |
36 | 2,700 | 1,400 Gulung Dadu Percuma |
37 | 1,800 | Ganjaran Wang Tunai |
38 | 3,800 | 1,900 Gulungan Dadu Percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran Wang Tunai |
40 | 6,000 | 3,000 Gulung Dadu Percuma |
Ganjaran Papan Pendahulu Snowball Smash
Pemain teratas juga akan menerima ganjaran papan pendahulu:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Cara Mendapat Mata dalam Snowball Smash
Untuk mendapatkan mata, fokus pada pendaratan di ruang Kereta Api dan menyertai permainan kecil Bank Heist dan Shutdown:
Bank Heist:
- Small Heist: 4 mata
- Rompakan Besar: 6 mata
- Muflis: 8 mata
Tutup:
- Disekat: 2 mata
- Berjaya: 4 mata
Ingat, kejohanan Snowball Smash adalah terhad masa, jadi susun strategi permainan anda untuk memaksimumkan ganjaran anda!