En el mundo vibrante de*meme frutas*, uno de los aspectos más cruciales que definen la experiencia de un jugador son las ** poderes **. Estas no son cualquier habilidad cualquiera; Son únicos, divertidos y pueden transformar completamente su estilo de juego. Ya sea que esté buscando daño directo, movilidad mejorada o algo intermedio, los ** poderes ** en*meme frutas*lo tienen cubierto. Para ayudarlo a navegar a través de las opciones y elegir la perfecta para su juego, hemos compilado una lista y guía integral*Meme Fruits*** Powers **.
Lista de niveles de poderes de frutas de meme
Si bien la lista de nivel anterior proporciona una clasificación general, es importante recordar que no ** potencia ** en*meme frutas*es inherentemente malo. Cada ** Power ** ofrece una ventaja sobre jugar sin uno, pero algunos son indudablemente más poderosos que otros. Desde estallar enemigos con ** Curse ** hasta enemigos impresionantes con ** Popcat **, cada uno ** Power ** trae algo único a la mesa. ** Curse ** sobresale en eliminar rápidamente múltiples enemigos, mientras que ** Popcat ** es ideal para lidiar con un solo objetivo de manera efectiva.
Lista de poderes de Meme Fruits
A continuación se muestra una lista detallada y completa de todos los ** poderes ** disponibles en*Meme Fruits*, incluidos sus precios y habilidades:
Potestades | Precio | Talento |
---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Haga clic a la izquierda: ** **Adherirse** - Del avance hacia adelante, cortando el área frente a ti. - 10.34 daños (11.63 con aura) • ** Z: ** ** Flash negro ** - Dash Forward, realizando un poderoso golpe. - 36.19 Daño (40.71 con aura) • ** x: ** **Desmantelar** - Haga un corte largo delante de usted mismo, causando altos daños por AOE. - 26.05 Daño (29.31 con aura) • ** C: ** ** Flecha de fuego ** - Dispara una flecha de fuego hacia adelante. - 41.36 Daño (46.53 con aura) • ** V: ** ** Expansión del dominio ** - Dispare grandes cortes en todas las direcciones, que causan 8 oleadas de daño. - 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Z: ** ** Splitter de popcat ** - Fire 6 proyectiles de fuego que explotan. - 80.61 Daño (90.73 con aura) • ** x: ** ** Combo Popcat ** - Realizar un poderoso combo cuerpo a cuerpo en enemigos cercanos. - 136.17 Daño (153.20 con aura) • ** C: ** ** Popcat nuke ** - Deja caer una nuca del cielo sobre el objetivo. - 45.91 daño (51.01 con aura) • ** V: ** ** Transformación de Popcat ** - Transformarse en un POPCAT, con un 10% de mayor daño. - 15 segundos de duración. • ** F: ** ** Popcat Fly ** - Convierte en una cabeza de Popcat y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** ** TODO DOGE ** - Dispara una cabeza de dux que explota en el impacto. - 36.25 daños (40.78 con aura) • ** x: ** ** Llamada de dux ** - Ladrar a tus enemigos, tratando 5 oleadas de daño. - 64.69 daños (72.92 con aura) • ** C: ** ** DOGE SLAM ** - Deja caer un duendado grande del cielo al objetivo. - 31.62 Daño (35.57 con aura) • ** V: ** ** clones dux ** - Invocar a 3 perro para pelear contigo. - 9.71 de daño (10.94 con aura) • ** F: ** ** Fly Dogs ** - Conviértase en una cabeza de dux y vuele a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • ** Z: ** ** Punch de masa ** - Invoca una dona que golpea una gran distancia. - 29.05 Daño (32.68 con aura) • ** x: ** ** Barda de pastelería ** - Invoca un aluvión de 20 donas que caen del cielo y explotan. - 188 daños (211.6 con aura) • ** C: ** ** Pastry Slam ** - Invoca una espada hecha de mochi que golpea a todos los enemigos en un radio medio. - 24.91 daños (28.03 con aura) • ** V: ** ** Golpes de super masa ** -Invocar 16 rosquillas que liberan un golpe de largo alcance y causan daños por salpicaduras. - 74.40 daños (83.68 con aura) • ** F: ** ** Moving Donut ** - Conviértete en una dona y enrolla a grandes velocidades. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** ** Noob dispara ** - Dispara una cabeza de novato que explota en el impacto. - 28.22 Daño (31.75 con aura) • ** x: ** ** Noob Slam ** - Invoca a un novato del cielo que cae sobre el objetivo. - 38.87 daño (43.73 con aura) • ** C: ** ** niebla maloliente ** - Libere niebla que cause siete oleadas de daño. Estas ondas aturdían el objetivo. - 157.29 Daño (176.96 con aura) • ** V: ** ** amigo novato ** - Invoca a un novato para pelear junto a ti. - 23.67 daño (26.63 con aura) • ** F: ** ** Fly Noob ** - Convierte en una cabeza de novato y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
Desafortunadamente, los poderes ** ** más potentes ** en*meme frutas*a menudo están fuera del alcance de la mayoría de los jugadores, disponibles solo para aquellos con suerte excepcional o bolsillos profundos. ** Curse ** y ** popcat ** se destacan como opciones increíblemente fuertes, pero las opciones más accesibles como ** oscura ** o ** llama ** también son altamente efectivas. ** Dark ** ofrece un control de área notable, mientras que ** llama ** proporciona un excelente daño de ráfaga. Para los recién llegados, los poderes poco comunes ** ** son una excelente manera de acostumbrarse al juego. A medida que acumule ** gemas ** al derrotar a los jefes y completar misiones, tendrá la oportunidad de volver a colocar un poder ** ** más poderoso **.
Y eso concluye nuestros*Meme Fruits*** Powers ** Lista y guía de niveles. Para obtener más información y consejos, asegúrese de consultar nuestras otras guías de Roblox.