Dans le monde dynamique de * mèmes fruits *, l'un des aspects les plus cruciaux qui définissent l'expérience d'un joueur est les ** Powers **. Ce ne sont pas des capacités; Ils sont uniques, amusants et peuvent complètement transformer votre style de jeu. Que vous recherchiez des dommages directs, une mobilité améliorée ou quelque chose entre les deux, les fruits de mème ** Powers ** dans * MEME * vous ont couvert. Pour vous aider à naviguer dans les options et à choisir la parfaite pour votre gameplay, nous avons compilé une liste et un guide complets * MEME * ** POWERS ** LISTE ET GUIDE.
MEME FRUITS POWERS LISTE DE TIER
Bien que la liste des niveaux ci-dessus fournit un classement général, il est important de se rappeler que No ** Power ** in * meme fruits * est intrinsèquement mauvais. Chaque ** Power ** offre un avantage sur le jeu sans un, mais certains sont sans aucun doute plus puissants que d'autres. Des ennemis qui éclatent avec ** Curse ** à de superbes ennemis avec ** popcat **, chaque ** Power ** apporte quelque chose d'unique à la table. ** Curse ** excelle dans l'élimination rapidement de plusieurs ennemis, tandis que ** Popcat ** est idéal pour traiter efficacement une seule cible.
Liste des pouvoirs des fruits meme
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée et complète de tous les ** Powers ** disponibles en * Fruits meme *, y compris leurs prix et capacités:
Pouvoirs | Prix | Capacités |
---|---|---|
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** Click gauche: ** **Fendre** - Discutez en avant, réduisant la zone devant vous. - 10,34 dégâts (11,63 avec Aura) • ** z: ** ** Black Flash ** - Dash en avant, effectuant un puissant punch. - 36,19 dégâts (40,71 avec Aura) • ** x: ** **Démanteler** - Faites une longue coupe devant vous, infligeant des dégâts élevés de l'AOE. - 26,05 dégâts (29,31 avec Aura) • ** C: ** ** flèche de feu ** - Tirez une flèche de feu en avant. - 41,36 dégâts (46,53 avec Aura) • ** V: ** ** Extension du domaine ** - Firez de grandes barres obliques dans toutes les directions, infligeant 8 vagues de dégâts. - 66,16 dégâts (74,40 avec Aura) |
![]() | • 25 gemmes • 5500 Robux | • ** z: ** ** Popcat Splitter ** - Fire 6 Projectiles d'incendie qui explosent. - 80,61 dégâts (90,73 avec Aura) • ** x: ** ** combo popcat ** - Effectuez un puissant combo de mêlée sur des ennemis proches. - 136,17 dégâts (153,20 avec Aura) • ** C: ** ** Popcat Nuke ** - déposez une nucche du ciel sur la cible. - 45,91 dégâts (51.01 avec Aura) • ** V: ** ** Transformation popcat ** - se transformer en popcat, infligeant 10% à une augmentation des dégâts. - 15 secondes. • ** F: ** ** Popcat Fly ** - Transformez-vous en une tête popcat et volez à grande vitesse, en suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** ** Doge Shot ** - Tirez sur une tête doge qui explose sur l'impact. - 36,25 dégâts (40,78 avec Aura) • ** x: ** ** Doge Call ** - Bark à vos ennemis, faisant 5 vagues de dégâts. - 64,69 dégâts (72,92 avec Aura) • ** C: ** ** doge slam ** - Déposez un grand doge du ciel sur la cible. - 31,62 dégâts (35,57 avec Aura) • ** V: ** ** CLONES DOGE ** - Invoquez 3 dons pour se battre avec vous. - 9,71 dégâts (10,94 avec Aura) • ** F: ** ** Doge Fly ** - Transformez une tête doge et volez à grande vitesse, en suivant la souris. |
![]() | • 25 gemmes • 4500 Robux | • ** z: ** ** Punch Punch ** - Invoquez un beignet qui frappe une grande distance. - 29,05 dégâts (32,68 avec Aura) • ** x: ** ** Barrage de pâtisserie ** - Invoquez un barrage de 20 beignets qui tombent du ciel et explosent. - 188 dégâts (211,6 avec Aura) • ** C: ** ** Pastry Slam ** - invoque une épée en mochi qui frappe tous les ennemis dans un rayon moyen. - 24,91 dégâts (28,03 avec Aura) • ** V: ** ** Super pâte coups ** - Invoquez 16 beignets qui libèrent un punch à longue portée et infligent des dégâts d'éclaboussures. - 74,40 dégâts (83,68 avec Aura) • ** F: ** ** Déménagement de beignet ** - Devenez un beignet et roulez à grande vitesse. |
![]() | • 25 gemmes • 3500 Robux | • ** z: ** ** NOOB Shot ** - Tirez sur une tête noob qui explose sur l'impact. - 28,22 dégâts (31,75 avec Aura) • ** x: ** ** noob slam ** - Invoquez un noob du ciel qui tombe sur la cible. - 38,87 dégâts (43,73 avec Aura) • ** C: ** ** Fog malodorant ** - Libérez le brouillard qui inflige sept vagues de dégâts. Ces vagues étouffent la cible. - 157,29 dégâts (176,96 avec Aura) • ** V: ** ** ami noob ** - Invoquez un noob pour se battre à vos côtés. - 23,67 dégâts (26,63 avec Aura) • ** F: ** ** NOOB FLY ** - Transformez une tête noob et volez à grande vitesse, suivant la souris. |
Malheureusement, les puissances les plus puissantes ** dans * les fruits mèmes * sont souvent hors de portée pour la plupart des joueurs, disponibles uniquement pour ceux qui ont une chance exceptionnelle ou des poches profondes. ** Curse ** et ** popcat ** se démarquent comme des options incroyablement fortes, mais des choix plus accessibles comme ** sombre ** ou ** flamme ** sont également très efficaces. ** Dark ** offre un contrôle de zone remarquable, tandis que ** Flame ** fournit d'excellents dégâts d'éclatement. Pour les nouveaux arrivants, les Powers ** inhabituels ** sont un excellent moyen de s'habituer au jeu. Lorsque vous accumulez ** Gems ** en battant les boss et en terminant des missions, vous aurez la possibilité de relancer une ** Power ** plus puissante.
Et cela conclut nos * fruits de mème * ** POUPE ** LISTE DE TIER ET GUIDE. Pour plus d'informations et de conseils, assurez-vous de consulter nos autres guides Roblox.