Nel mondo vibrante di*meme frutti*, uno degli aspetti più cruciali che definiscono l'esperienza di un giocatore è il ** poteri **. Queste non sono solo abilità; Sono unici, divertenti e possono trasformare completamente il tuo stile di gioco. Sia che tu stia cercando danni diretti, mobilità migliorata o qualcosa nel mezzo, i ** poteri ** in*meme frutti*ti hanno coperto. Per aiutarti a navigare attraverso le opzioni e scegliere quello perfetto per il tuo gameplay, abbiamo compilato un elenco e una guida completi di*** Powers ** Powers **.
Elenco di livelli di poteri di frutta meme
Mentre l'elenco di livello sopra fornisce una classifica generale, è importante ricordare che NO ** Power ** in*Meme Fruits*è intrinsecamente cattivo. Ogni ** Power ** offre un vantaggio sul gioco senza uno, ma alcuni sono senza dubbio più potenti di altri. Da scoppiare i nemici con ** maledizione ** a meravigliosi nemici con ** popcat **, ogni ** potenza ** porta qualcosa di unico sul tavolo. ** Curse ** eccelle nell'eliminazione rapida di più nemici, mentre ** Popcat ** è l'ideale per gestire efficacemente un singolo obiettivo.
Elenco dei poteri della frutta meme
Di seguito è riportato un elenco dettagliato e completo di tutti i ** poteri ** Disponibile in*Meme Fruits*, compresi i loro prezzi e capacità:
Poteri | Prezzo | Abilità |
---|---|---|
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** clic sinistro: ** ** Cleave ** - Dash in avanti, tagliando l'area di fronte a te. - 10.34 danni (11.63 con aura) • ** Z: ** ** Black Flash ** - Dash in avanti, eseguendo un pugno potente. - 36.19 danni (40,71 con aura) • **X:** **Smantellare** - Fai un taglio lungo di fronte a te stesso, infliggendo danni da AOE elevati. - 26.05 danni (29,31 con aura) • **C:** ** freccia di fuoco ** - Scatta una freccia di fuoco in avanti. - 41.36 danni (46,53 con aura) • ** V: ** ** Espansione del dominio ** - spara grandi tagli in tutte le direzioni, infliggendo 8 ondate di danni. - 66.16 danni (74,40 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** Z: ** ** Splitter popcat ** - Fire 6 proiettili antincendio che esplodono. - danno 80.61 (90,73 con aura) • **X:** ** Combo popcat ** - Esegui una potente combinazione in mischia su nemici vicini. - 136.17 danni (153,20 con aura) • **C:** ** Popcat Nuke ** - Lascia cadere una bomba dal cielo sul bersaglio. - 45,91 danni (51.01 con aura) • ** V: ** ** trasformazione popcat ** - Trasformarsi in un popcat, infliggendo danni aumentati del 10%. - 15 secondi di durata. • **F:** ** popcat fly ** - Trasformarsi in una testa di popcat e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** ** DOGE SCOPO ** - Spara una testa dogana che esplode sull'impatto. - 36,25 danni (40,78 con aura) • **X:** ** DOGE CHIAM ** - abbaia ai tuoi nemici, infliggendo 5 ondate di danni. - 64,69 danni (72,92 con aura) • **C:** ** DOGE SLAM ** - Lascia cadere un grande doge dal cielo sul bersaglio. - 31,62 danni (35,57 con aura) • ** V: ** ** DOGE CLONS ** - Evoca 3 cani da combattere con te. - 9,71 danni (10,94 con aura) • **F:** ** DOGE Fly ** - Trasforma in una testa di doghe e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
![]() | • 25 gemme • 4500 ROBUX | • ** Z: ** ** PUNCHE PUGNO ** - Evocare una ciambella che dà un pugno in avanti una grande distanza. - 29.05 danni (32,68 con aura) • **X:** ** Bortaggio della pasticceria ** - Evocare una raffica di 20 ciambelle che cadono dal cielo ed esplodono. - 188 danni (211,6 con aura) • **C:** ** Pastry slam ** - Evocare una spada fatta di mochi che colpisce tutti i nemici in un raggio medio. - 24,91 danni (28,03 con aura) • ** V: ** ** PUNCI PUOGGI SUPER ** -Evoca 16 ciambelle che rilasciano un pugno a lungo raggio e infligge danni da spruzza. - 74,40 danni (83,68 con aura) • **F:** ** Donut in movimento ** - Diventa una ciambella e rotola a grande velocità. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** ** NOOB Shot ** - Spara una testa noob che esplode sull'impatto. - 28.22 danni (31,75 con aura) • **X:** ** Noob slam ** - Evocare un noob dal cielo che cade sul bersaglio. - 38,87 danni (43,73 con aura) • **C:** ** nebbia puzzolente ** - Rilascia la nebbia che infligge sette ondate di danni. Queste onde stordiranno il bersaglio. - 157.29 danni (176,96 con aura) • ** V: ** ** Noob amico ** - Evoca un noob per combattere al fianco di te. - 23,67 danni (26,63 con aura) • **F:** ** Noob Fly ** - Trasforma in una testa noob e vola ad alta velocità, seguendo il mouse. |
Sfortunatamente, i poteri più potenti ** ** in*meme frutti*sono spesso fuori portata per la maggior parte dei giocatori, disponibili solo per quelli con fortuna eccezionale o tasche profonde. ** Curse ** e ** Popcat ** si distinguono come opzioni incredibilmente forti, ma anche scelte più accessibili come ** Dark ** o ** Flame ** sono altamente efficaci. ** Dark ** offre un notevole controllo dell'area, mentre ** Flame ** offre eccellenti danni a scoppio. Per i nuovi arrivati, i non comuni ** poteri ** sono un ottimo modo per abituarsi al gioco. Mentre accumuli ** gemme ** sconfiggendo i boss e completando le missioni, avrai l'opportunità di ripetere un power ** più potente **.
E questo conclude i nostri*meme frutti*** poteri ** Elenco e guida di livello. Per ulteriori approfondimenti e suggerimenti, assicurati di controllare le nostre altre guide Roblox.