Dalam dunia yang bersemangat*meme buah -buahan*, salah satu aspek yang paling penting yang menentukan pengalaman pemain adalah ** kuasa **. Ini bukan sekadar kebolehan; Mereka adalah unik, menyeronokkan, dan dapat mengubah playstyle anda sepenuhnya. Sama ada anda sedang mencari kerosakan langsung, mobiliti yang dipertingkatkan, atau sesuatu di antara, ** kuasa ** dalam*meme buah -buahan*telah mendapat anda dilindungi. Untuk membantu anda menavigasi pilihan dan pilih yang sempurna untuk permainan anda, kami telah mengumpulkan buah -buahan meme yang komprehensif*** kuasa dan panduan tier.
Senarai Tahap Kuasa Buah Meme
Walaupun senarai peringkat di atas memberikan kedudukan umum, penting untuk diingat bahawa tidak ** kuasa ** dalam*meme buah -buahan*sememangnya buruk. Setiap ** Kuasa ** menawarkan kelebihan untuk bermain tanpa satu, tetapi ada yang tidak diragukan lagi lebih kuat daripada yang lain. Dari musuh -musuh yang pecah dengan ** kutukan ** ke musuh yang menakjubkan dengan ** popcat **, masing -masing ** kuasa ** membawa sesuatu yang unik ke meja. ** Kutukan ** Excels dengan cepat menghapuskan pelbagai musuh, sedangkan ** Popcat ** sangat sesuai untuk menangani sasaran tunggal dengan berkesan.
Senarai Kuasa Buah Meme
Berikut adalah senarai terperinci dan komprehensif semua ** kuasa ** yang terdapat dalam*meme buah*, termasuk harga dan kebolehan mereka:
Kuasa | Harga | Kebolehan |
---|---|---|
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** Klik kiri: ** ** Cleave ** - Dash ke hadapan, memotong kawasan di hadapan anda. - 10.34 Kerosakan (11.63 dengan aura) • ** z: ** ** flash hitam ** - Dash ke hadapan, melakukan pukulan yang kuat. - 36.19 Kerosakan (40.71 dengan aura) • ** x: ** ** Bongkar ** - Buat potongan panjang di hadapan diri anda, menangani kerosakan AOE yang tinggi. - 26.05 Kerosakan (29.31 dengan aura) • ** c: ** ** anak panah api ** - Tembak anak panah api ke hadapan. - 41.36 Kerosakan (46.53 dengan aura) • ** V: ** ** pengembangan domain ** - Kebakaran slash besar ke semua arah, menangani 8 gelombang kerosakan. - 66.16 Kerosakan (74.40 dengan aura) |
![]() | • 25 permata • 5500 Robux | • ** z: ** ** splitter popcat ** - Kebakaran 6 projektil api yang meletup. - Kerosakan 80.61 (90.73 dengan aura) • ** x: ** ** combo popcat ** - Lakukan kombo huru -hara yang kuat pada musuh -musuh yang dekat. - 136.17 Kerosakan (153.20 dengan Aura) • ** c: ** ** popcat nuke ** - Jatuhkan nuke dari langit ke sasaran. - 45.91 Kerosakan (51.01 dengan aura) • ** V: ** ** Transformasi Popcat ** - Transform menjadi popcat, berurusan 10% peningkatan kerosakan. - Tempoh 15 saat. • ** f: ** ** Popcat Fly ** - Berubah menjadi kepala popcat dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • ** z: ** ** pukulan doge ** - Menembak kepala Doge yang meletupkan kesan. - 36.25 Kerosakan (40.78 dengan Aura) • ** x: ** ** panggilan doge ** - Bark di musuh anda, menangani 5 gelombang kerosakan. - 64.69 Kerosakan (72.92 dengan aura) • ** c: ** ** Doge Slam ** - Jatuhkan doge besar dari langit ke sasaran. - 31.62 Kerosakan (35.57 dengan aura) • ** V: ** ** klon doge ** - Summon 3 anjing untuk bertarung dengan anda. - 9.71 Kerosakan (10.94 dengan Aura) • ** f: ** ** Doge Fly ** - Berubah menjadi kepala doge dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
![]() | • 25 permata • 4500 Robux | • ** z: ** ** Doh Punch ** - Panggil donat yang menumbuk ke hadapan. - 29.05 Kerosakan (32.68 dengan aura) • ** x: ** ** Barrage pastri ** - Summon sebilangan 20 donat yang jatuh dari langit dan meletup. - 188 Kerosakan (211.6 dengan aura) • ** c: ** ** slam pastri ** - Panggil pedang yang diperbuat daripada mochi yang mencecah semua musuh dalam jejari sederhana. - 24.91 Kerosakan (28.03 dengan aura) • ** V: ** ** Pukulan Super Dough ** -Summon 16 donat yang melepaskan pukulan jarak jauh dan kerosakan percikan. - Kerosakan 74.40 (83.68 dengan aura) • ** f: ** ** bergerak donat ** - Menjadi donat dan gulung pada kelajuan yang hebat. |
![]() | • 25 permata • 3500 Robux | • ** z: ** ** Noob Shot ** - Tembak kepala noob yang meletupkan kesan. - 28.22 Kerosakan (31.75 dengan aura) • ** x: ** ** noob slam ** - Panggil noob dari langit yang jatuh ke sasaran. - 38.87 Kerosakan (43.73 dengan aura) • ** c: ** ** kabut berbau ** - Keluarkan kabus yang menangani tujuh gelombang kerosakan. Gelombang ini menimbulkan sasaran. - 157.29 Kerosakan (176.96 dengan Aura) • ** V: ** ** rakan noob ** - Panggil noob untuk bertarung bersama anda. - 23.67 Kerosakan (26.63 dengan Aura) • ** f: ** ** noob terbang ** - Berubah menjadi kepala noob dan terbang pada kelajuan tinggi, mengikuti tetikus. |
Malangnya, kuasa ** yang paling kuat ** dalam*buah -buahan meme*sering tidak dapat dicapai untuk kebanyakan pemain, hanya tersedia untuk mereka yang mempunyai nasib yang luar biasa atau poket yang mendalam. ** Kutukan ** dan ** Popcat ** menonjol sebagai pilihan yang sangat kuat, tetapi pilihan yang lebih mudah diakses seperti ** gelap ** atau ** api ** juga sangat berkesan. ** Dark ** menawarkan kawalan kawasan yang luar biasa, sementara ** Flame ** memberikan kerosakan pecah yang sangat baik. Bagi pendatang baru, kuasa yang tidak biasa ** ** adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan permainan. Semasa anda mengumpul ** permata ** dengan mengalahkan bos dan melengkapkan misi, anda akan berpeluang untuk mengulangi kuasa ** yang lebih kuat **.
Dan itu menyimpulkan buah -buahan*meme kami*** kuasa ** senarai dan panduan peringkat. Untuk lebih banyak pandangan dan petua, pastikan anda menyemak panduan Roblox kami yang lain.