Stalker 2'de eser avcılığı yaygın bir uğraştır. Bu kılavuz, eserleri ilgili anormallik türüne göre kategorize ederek süreci basitleştirir ve belirli öğelerin işlenmesini kolaylaştırır.
[
PSI-Radyasyonu, Stalker 2'de önemli bir tehdittir ve özellikle Ad Astra Per Aspera görevi sırasında yüksek PSI koruması gerektirir.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Stalker 2'deki Tüm Yapılar ve Konumları --------------------------------------------------Stalker 2, farklı nadirliklerde (ortak ila efsanevi/efsanevi) 75'in üzerinde eserle övünür. Bazıları görevler yoluyla elde edilebilirken, birçoğu belirli anormal bölgelerde hedefli çiftçilik gerektirir. Aşağıdaki tabloda her eserin konumu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Eser Nadirliği | Eser İsim | Efekt | Konum |
---|---|---|---|
Efsanevi | **Hypercube** | -Termal Koruma: Maksimum | Termal Anomaliler |
-Radyasyon: Maksimum | |||
-Kanama Direnci: Maksimum | |||
-Radyasyon: Maksimum | |||
**Pusula** | -Radyasyon: Maksimum | Yerçekimi Anomalileri | |
-Fiziksel Koruma: Maksimum | |||
**Sıvı Kaya** | -Radyo Koruması: Maksimum | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Maksimum | |||
**Thunderberry** | -Radyasyon: Maksimum | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık: Maksimum | |||
**Garip Top** | - Mermi hasarını azaltır (özellikle sabitken) | Bulba Anomalisi Yakınında Bulundu Zalissya | |
**Garip Cıvata** | -Yüklü cıvata anormallik hasarını azaltır | Yaniv'deki kasırga anomalisinde bulundu | |
**Garip Çiçek** | -Geçici olarak maskeler oyuncu kokusu, algılamayı azaltır | Zalissya'nın kuzeyindeki Haşhaş Tarlasında Bulunur | |
**Garip Fındık** | -Zamanla kanamayı iyileştirir | Soğutma Kulelerindeki Yangın Girdap Anomalisinde Bulundu Bölge | |
**Garip Saksı** | -Açlığı önemli ölçüde azaltır | Yanmış Orman Bölgesindeki Sis Anomalisinde Bulundu | |
**Garip Su** | -Ağırlık kapasitesini şu oranda artırır: ~40KG | Zaton bölgesindeki Gezici Işıklar Anomalisinde Bulundu | |
Yaygın | **Kabarcık** | -Radyo Koruması: Orta | Asit Anomaliler |
**Pil** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık : Zayıf | |||
**Boşluk** | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnç: Zayıf | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
**Çikolata Barı** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomalileri | |
-Elektrik Koruması: Zayıf | |||
**Kabuk** | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
**Kristal** | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anomaliler | |
- Radyasyon: Zayıf | |||
**Kristal Diken** | -Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anomalileri | |
**Damlacıklar** | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anormallikler | |
-Radyasyon: Zayıf | |||
**Göz** | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Zayıf | |||
**Ateş Topu** | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Zayıf | |||
**Flaş** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Elektriksel Koruma: Zayıf | |||
**Yerçekimi** | -Radyasyon: Zayıf | Kütleçekimsel Anomaliler | |
-Ağırlık Etki: Zayıf | |||
**Boynuz** | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
**Denizanası** | -Radyasyon: Zayıf | Kütleçekimsel Anomaliler | |
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
**Lir** | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnç: Zayıf | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
**Et Parçası** | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
**Mika** | -Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anomalileri | |
* *Küf** | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomaliler | |
-Kimyasal Koruma: Zayıf | |||
**Çakıltaşı** | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anormallikler | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
**Fare Kral ** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
-Elektriksel Koruma: Zayıf | |||
**Rosin** | -Radyasyon: Zayıf | Kütleçekimsel Anomaliler | |
-Dayanıklılık : Zayıf | |||
**Safir** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Kanama Rezistans: Zayıf | |||
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
**Kabuk** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
**Slime** | -Radyasyon: Zayıf | Asit Anomalileri | |
** Slug** | -Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anomalileri | |
**Kar Tanesi** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomalileri | |
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
**Maytap** | -Radyasyon: Zayıf | Elektro Anomaliler | |
-Elektriksel Koruma: Zayıf | |||
**Döndürücü** | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Rezistans: Zayıf | |||
**Biftek** | -Radyasyon: Zayıf | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnç: Zayıf | |||
**Taş Kanı** | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
**Taş Kalp** | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
**Diken** | - Radyo Koruması: Zayıf | Asit Anormallikler | |
**Kasırga** | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Dayanıklılık : Zayıf | |||
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
**Burulmuş** | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
Nadir | **Kırık Kaya** | -Radyasyon: Güçlü | Yerçekimi Anomalileri |
-Fiziksel Koruma: Orta | |||
**Kirpikli** | -Radyasyon: Orta | Kimyasal Anormallikler | |
-Kimyasal Koruma: Orta | |||
**Ölü Sünger** | -Radyasyon: Orta | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Orta | |||
**Taç** | -Radyasyon: Orta | Yerçekimi Anomalileri | |
-Dayanıklılık : Zayıf | |||
-Fiziksel Koruma: Zayıf | |||
**Kusur** | -Radyasyon: Orta | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnç: Zayıf | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
**Sinekkapan** | -Radyasyon: Orta | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Orta | |||
**Japon balığı** | -Radyasyon: Zayıf | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
**Harp** | - Radyasyon: Orta | Elektro Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
**Kolobok** | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Orta | |||
**Fener** | -Radyasyon: Orta | Elektro Anormallikleri | |
-Elektriksel Koruma: Orta | |||
**Magma** | -Termal Koruma: Zayıf | Termal Anormallikler | |
-Radyasyon: Orta | |||
-Ağırlık Etkisi: Zayıf | |||
**Mama'nın Boncukları ** | -Radyasyon: Güçlü | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Orta | |||
**Ayışığı** | -Radyasyon: Orta | Elektro Anormallikler | |
-Elektriksel Koruma: Orta | |||
**Plazma** | -Termal Koruma: Orta | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Orta | |||
**Mağaza Sınıfı** | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomalileri | |
-Kanama Direnci: Zayıf | |||
-Dayanıklılık: Zayıf | |||
**Ruh** | -Radyasyon: Orta | Elektro Anomaliler | |
-Dayanıklılık : Orta | |||
**Bahar** | -Radyasyon: Orta | Yerçekimi Anomalileri | |
-Ağırlık Etkisi: Orta | |||
**Turist Kahvaltısı** | -Radyasyon: Orta | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Orta | |||
**Kedi** | -Radyo Koruması: Orta | Asit Anomalileri | |
Nadir | **Crest** | -Radyasyon: Güçlü | Elektro Anormallikler |
-Dayanıklılık: Güçlü | |||
**Şeytan Mantarı** | -Radyasyon: Güçlü | Asit Anomalileri | |
-Kimyasal Koruma: Güçlü | |||
**Çiçek Tomurcuğu** | -Radyasyon: Güçlü | Yerçekimi Anomalileri | |
- Dayanıklılık: Orta | |||
-Fiziksel Koruma: Orta | |||
**Parlama** | -Radyasyon: Güçlü | Elektro Anomaliler | |
-Elektriksel Koruma: Güçlü | |||
**Sihirli Küp** | -Radyasyon: Maksimum | Yerçekimi Anomalileri | |
-Fiziksel Koruma: Güçlü | |||
**Et Çakmağı** | -Termal Koruma: Güçlü | Termal Anomaliler | |
-Radyasyon: Güçlü | |||
**Gece Yıldızı** | -Radyasyon: Güçlü | Yerçekimi Anomalileri | |
- Ağırlık Etkisi: Güçlü | |||
**Pelikıl** | -Radyasyon: Güçlü | Kimyasal Anomaliler | |
-Kimyasal Koruma: Güçlü | |||
**Petal** | -Radyasyon: Güçlü | Termal Anomaliler | |
-Kanama Direnci: Güçlü | |||
**Uçan** | -Radyo Koruması: Güçlü | Kimyasal Anomaliler | |
* *Denizyıldızı** | -Radyasyon: Güçlü | Elektro Anormallikler | |
-Kanama Direnci: Orta | |||
-Dayanıklılık: Orta | |||
**Meşale* * | -Termal Koruma: Orta | Termal Anormallikler | |
-Radyasyon: Güçlü | |||
-Ağırlık Etkisi: Ağırlık |
Bu kapsamlı liste Stalker 2: Heart of Chornobyl'deki tüm eserleri kapsar. İlgili anormallik türünü belirlemeyi ve ısrarla farmlamayı unutmayın. Başarısız olursanız kolayca yeniden denemek için arama yapmadan önce hızlıca kaydetmeyi düşünün. Veles veya Bear gibi gelişmiş eser dedektörlerini kullanmak şansınızı önemli ölçüde artırır.