在潜行者2中,神器狩猎是一种常见的追求。 本指南通过根据相关异常类型对工件进行分类来简化流程,从而更轻松地种植特定项目。
[相关 ##### 潜行者 2:如何获得高 PSI 保护的套装
PSI 辐射是 Stalker 2 中的重大威胁,需要高 PSI 保护,特别是在 Ad Astra Per Aspera 任务期间。
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)《潜行者 2》中的所有文物及其位置 -------------------------------------------------Stalker 2 拥有超过 75 件不同稀有度的文物(常见于传奇/神话)。虽然有些可以通过任务获得,但许多需要在特定异常区域进行有针对性的耕种。下表详细介绍了每个工件的位置。
神器稀有度 | 神器名称 | 效果 | 位置 |
---|---|---|---|
传奇 | **超立方体** | >-热保护:最大 | 热异常 |
-辐射:最大 | |||
-出血阻力:最大 | |||
-辐射:最大 | |||
**指南针** | -辐射:最大 | 重力异常 | |
-物理保护:最大 | |||
**液体岩石** | -无线电防护:最大 | 酸异常 | |
-化学防护:最大 | |||
**Thunderberry** | -辐射:最大 | 电异常 | |
-耐力:最大 | |||
**奇怪的球** | -减少子弹伤害(尤其是静止时) | 在 Zalissya 附近的 Bulba 异常中发现 | |
**奇怪螺栓** | -带电螺栓可减少异常伤害 | 在亚尼夫的龙卷风异常中发现 | |
**奇怪的花** | -暂时掩盖玩家气味,减少检测 | 在北部的罂粟田中发现Zalissya | |
**奇怪的坚果** | -随着时间的推移治愈流血 | 在冷却塔区域的火旋异常中发现 | |
**奇怪锅** | -显着减少饥饿 | 在燃烧森林地区的迷雾异常中发现 | |
**奇怪的水** | -重量容量增加约 40 公斤 | 发现于扎通地区游走灯异常 | |
常见 | **气泡** | -无线电防护:中 | 酸性异常 |
**电池** | -辐射:弱 | 电气异常 | |
-耐力:弱 | |||
**空腔** | -辐射:弱 | 热异常 | |
-出血反抗:弱 | |||
-重量效应:弱 | |||
**巧克力棒** | -辐射:弱 | 电动异常 | |
-电气保护:弱 | |||
**地壳** | -辐射:弱 | 酸异常 | |
-化学防护:弱 | |||
**晶体** | -热防护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
**水晶刺** | -无线电防护:弱 | 酸异常 | |
**水滴** | -热保护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
**眼睛** | -热保护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
**火球** | -热防护:弱 | 热异常 | |
-辐射:弱 | |||
**闪光** | -辐射:弱 | 电气异常 | |
-电气保护:弱 | |||
**重力** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-重量影响:弱 | |||
**喇叭** | -辐射:弱 | 酸性异常 | |
-化学保护:弱 | |||
**水母** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-物理保护:弱 | |||
**Lyre** | -辐射:弱 | 热异常 | |
-出血反抗:弱 | |||
-重量效应:弱 | |||
**肉块** | -辐射:弱 | 酸异常 | |
-化学防护:弱 | |||
**云母** | -无线电防护:弱 | 酸异常 | |
**霉菌** | -辐射:弱 | 酸性异常 | |
-化学保护:弱 | |||
**卵石** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-耐力:弱 | |||
-物理防护:弱 | |||
**鼠王** | -辐射:弱 | 电动异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-电气保护:弱 | |||
**松香** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-耐力:弱 | |||
**蓝宝石** | -辐射:弱 | 电异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-耐力:弱 | |||
**外壳* * | -辐射:弱 | 电异常 | |
-耐力:弱 | |||
**史莱姆** | -辐射: 弱 | 酸性异常 | |
**蛞蝓** | -无线电防护:弱 | 酸性异常 | |
* *雪花** | -辐射:弱 | 电异常 | |
-耐力:弱 | |||
**火花** | -辐射:弱 | 电异常 | |
-电气保护:弱 | |||
**旋转器** | -辐射:弱 | 热异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
**牛排** | -辐射:弱 | 热异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
**石血** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-重量效应:弱 | |||
**石心** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-权重效应:弱 | |||
**刺** | -无线电防护:弱 | 酸异常 | |
**旋风** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-耐力:弱 | |||
-物理保护:弱 | |||
**扭曲** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-物理保护:弱 | |||
罕见 | **碎岩** | -辐射:强 | 重力异常 |
-物理保护:中 | |||
**纤毛虫** | -辐射:中 | 化学异常 | |
-化学保护:中 | |||
**死海绵** | -辐射:中 | 热异常 | |
-抗渗色性:中 | |||
**皇冠** | -辐射:中 | 重力异常 | |
-耐久性:弱 | |||
-物理防护:弱 | |||
**缺陷* * | -辐射:中 | 热异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-重量效果:弱 | |||
**捕蝇草** | -辐射:中 | 重力异常 | |
-重量效果:中 | |||
**金鱼** | -辐射:弱 | 重力异常 | |
-重量效应:弱 | |||
**竖琴** | -辐射:中 | 电异常 | |
-出血反抗:弱 | |||
**Kolobok** | -辐射:中 | 电异常 | |
-化学保护:中 | |||
**灯笼** | -辐射:中 | 电异常 | |
-电保护:中 | |||
**Magma** | -热保护:弱 | 热异常 | |
-辐射:中 | |||
-重量效果:弱 | |||
**妈妈的珠子** | -辐射:强 | 热异常 | |
-抗出血性:中 | |||
**月光** | -辐射:中 | 电异常 | |
-电保护:中 | |||
**等离子** | -热保护:中 | 热异常 | |
-辐射:中 | |||
**车间等级** | -辐射:中 | 电异常 | |
-抗出血性:弱 | |||
-耐力:弱 | |||
**灵魂** | -辐射:中 | 电异常 | |
-耐力:中 | |||
**春天** | -辐射:中 | 重力异常 | |
-重量效果:中等 | |||
**游客的早餐** | -辐射:中 | 酸异常 | |
-化学防护:中 | |||
**海胆** | -无线电防护:中 | 酸异常 | |
罕见 | **波峰** | -辐射:强 | 电异常 |
-耐力:强 | |||
**恶魔蘑菇** | -辐射:强 | 酸性异常 | |
-化学防护:强 | |||
**花芽** | -辐射:强 | 重力异常 | |
-耐久性:中等 | |||
-物理保护:中等 | |||
**眩光** | -辐射:强 | 电异常 | |
-电气保护:强 | |||
**魔法魔方** | -辐射:最大 | 重力异常 | |
-物理防护:强 | |||
**肉类打火机** | -热保护:强 | 热异常 | |
-辐射:强 | |||
**夜星** | -辐射:强 | 引力异常 | |
-重量效应:强 | |||
**薄膜** | -辐射:强 | 化学异常 | |
-化学防护:强 | |||
**Petal** | -辐射:强 | 热异常 | |
-抗出血性:强 | |||
**鲣鱼** | -无线电防护:强 | 化学异常 | |
* *海星** | -辐射:强 | 电异常 | |
-抗出血性:中 | |||
-耐久性:中 | |||
**火炬* * | -热保护:中 | 热异常 | |
-辐射:强 | |||
-重量效应:重量 |
这份综合列表涵盖了《潜行者 2:切尔诺贝利之心》 中的所有工件。 请记住识别相关的异常类型并持续进行农场。 在搜索之前考虑快速保存,以便在不成功时轻松重试。 使用 Veles 或 Bear 等先进的伪影探测器可显着提高您的机会。