Dans Stalker 2, la chasse aux artefacts est une activité courante. Ce guide simplifie le processus en catégorisant les artefacts en fonction de leur type d'anomalie associé, ce qui facilite l'exploitation d'éléments spécifiques.
[
PSI-Radiation est une menace importante dans Stalker 2, nécessitant une protection PSI élevée, en particulier pendant la mission Ad Astra Per Aspera.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Tous les artefacts et leurs emplacements dans Stalker 2 -------------------------------------------------Stalker 2 propose plus de 75 artefacts de rareté variable (communs aux légendaires/mythiques). Bien que certains puissent être obtenus via des quêtes, beaucoup nécessitent une agriculture ciblée dans des zones d'anomalie spécifiques. Le tableau ci-dessous détaille l'emplacement de chaque artefact.
Rareté des artefacts | Artefact Nom | Effet | Emplacement |
---|---|---|---|
Légendaire | **Hypercube** | -Protection thermique : Maximum | Thermique Anomalies |
-Radiation : Maximale | |||
-Résistance au saignement : Maximale | |||
-Radiation : Maximum | |||
**Boussole** | -Radiation : Maximum | Anomalies gravitationnelles | |
-Physique Protection : Maximum | |||
**Liquide Roche** | -Protection radio : maximale | Anomalies acides | |
-Protection chimique : maximale | |||
**Thunderberry** | -Radiation : Maximum | Anomalies Electro | |
-Endurance : Maximum | |||
**Balle bizarre** | - Réduit les dégâts des balles (surtout à l'arrêt) | Trouvé dans l'anomalie de Bulba à proximité Zalissya | |
**Weird Bolt** | -Un boulon chargé réduit les dégâts causés par les anomalies | Trouvé dans une anomalie de tornade à Yaniv | |
**Fleur étrange** | -Masque temporairement le joueur parfum, réduisant la détection | Trouvé dans le champ de coquelicots au nord de Zalissya | |
**Weird Nut** | -Guérit les saignements au fil du temps | Trouvé dans une anomalie de tourbillon de feu dans les tours de refroidissement Région | |
**Pot étrange** | -Réduit considérablement la faim | Trouvé dans l'anomalie de brume dans la région de la forêt brûlée | |
**Eau bizarre** | -Augmente la capacité de poids de ~40KG | Trouvé dans l'anomalie des lumières errantes dans la région de Zaton | |
Commun | **Bulle** | -Radioprotection : Moyen | Acide Anomalies |
**Batterie** | -Radiation : Faible | Anomalies Electro | |
-Endurance : Faible | |||
**Cavité** | -Radiation : Faible | Anomalies thermiques | |
-Saignement Résistance : Faible | |||
-Poids Effet : Faible | |||
**Barre de chocolat** | -Radiation : Faible | Anomalies électro | |
-Protection électrique : Faible | |||
**Croute** | -Radiation : Faible | Anomalies acides | |
-Chimique Protection: Faible | |||
**Cristal** | -Protection thermique : Faible | Anomalies thermiques | |
- Rayonnement : faible | |||
**Cristal Épine** | -Radioprotection : Faible | Anomalies acides | |
**Gouttelettes** | -Protection thermique : Faible | Thermique Anomalies | |
-Radiation : Faible | |||
**Œil** | -Protection thermique : Faible | Anomalies thermiques | |
-Radiation : Faible | |||
**Boule de feu** | -Protection thermique : Faible | Anomalies thermiques | |
-Rayonnement : Faible | |||
**Flash** | -Radiation : Faible | Anomalies électro | |
-Électrique Protection: Faible | |||
**Gravi** | -Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Poids Effet: Faible | |||
**Corne** | -Radiation : Faible | Anomalies acides | |
-Chimique Protection: Faible | |||
**Méduses** | -Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Physique Protection: Faible | |||
**Lyre** | -Radiation : Faible | Anomalies thermiques | |
-Saignement Résistance : Faible | |||
-Poids Effet : Faible | |||
**Morceau de viande** | -Radiation : Faible | Anomalies acides | |
-Protection chimique : Faible | |||
**Mica** | -Radioprotection : Faible | Anomalies Acides | |
* *Moule** | -Radiation : Faible | Acide Anomalies | |
-Protection chimique : Faible | |||
**Galet** | -Radiation : Faible | Gravitationnel Anomalies | |
-Endurance : Faible | |||
-Protection Physique : Faible | |||
**Roi des Rats ** | -Radiation : Faible | Anomalies Electro | |
-Résistance au saignement : Faible | |||
-Protection électrique : Faible | |||
**Colophane** | -Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Endurance : Faible | |||
**Saphir** | -Radiation : Faible | Anomalies Electro | |
-Saignement Résistance: Faible | |||
-Endurance : Faible | |||
**Coquille** | -Radiation : Faible | Électro Anomalies | |
-Endurance : Faible | |||
**Slime** | -Radiation : Faible | Acide Anomalies | |
**Slug** | -Radioprotection : Faible | Anomalies acides | |
* *Flocon de neige** | -Radiation : Faible | Anomalies Électro | |
-Endurance : Faible | |||
**Sparkler** | -Radiation : Faible | Electro Anomalies | |
-Protection Électrique : Faible | |||
**Spinner** | -Radiation : Faible | Thermique Anomalies | |
-Résistance au saignement : faible | |||
**Steak** | -Radiation : faible | Thermique Anomalies | |
-Résistance au saignement : Faible | |||
**Sang de pierre** | -Radiation : faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Effet de poids : faible | |||
**Cœur de pierre** | -Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Effet de poids : Faible | |||
**Épine** | - Protection radio : Faible | Acide Anomalies | |
**Tourbillon** | -Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Endurance : Faible | |||
-Protection physique : Faible | |||
**Déchiré** | -Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Physique Protection : Faible | |||
Peu fréquent | **Cassé Roche** | -Radiation : Forte | Anomalies gravitationnelles |
-Protection physique : Moyenne | |||
**Cilié** | -Radiation : moyenne | Chimique Anomalies | |
-Protection chimique : moyenne | |||
**Éponge morte** | -Radiation : moyenne | Anomalies thermiques | |
-Résistance aux saignements : Moyen | |||
**Couronne** | -Radiation : Moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
-Endurance : Faible | |||
-Protection physique : Faible | |||
**Défaut** | -Radiation : Moyenne | Anomalies thermiques | |
-Saignement Résistance : Faible | |||
-Effet de poids : Faible | |||
**Flytrap** | -Radiation : moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
-Poids Effet : Moyen | |||
**Poisson rouge** | -Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
-Effet de poids : Faible | |||
**Harpe** | - Rayonnement : Anomalies électriques moyennes | -Saignement Résistance : Faible | |
**Kolobok** | |||
Anomalies électro | -Protection chimique : moyenne | ||
**Lanterne** | |||
Anomalies électriques | -Protection électrique : Moyenne | ||
** | **|||
MagmaThermique Anomalies | -Radiation : moyenne | ||
-Effet de poids : faible | |||
**Mama's Bead ** | |||
Thermique Anomalies | -Résistance au saignement : moyenne | ||
**Clair de lune** | |||
Anomalies Electro | -Protection Électrique : Moyenne | ||
**Plasma** | |||
Anomalies thermiques | |||
-Radiation : moyenne | |||
**Classe de boutique** | -Radiation : moyenne | Anomalies électro | |
-Résistance aux saignements : Faible | |||
-Endurance : Faible | |||
**Âme** | -Radiation : Moyenne | Anomalies électro | |
-Endurance : Moyen | |||
**Printemps** | -Radiation : Moyen | Anomalies gravitationnelles | |
- Effet de poids : moyen | |||
**Petit-déjeuner du touriste** | -Radiation : Anomalies acides moyennes | ||
-Protection chimique : Moyen | |||
**Oursin** | - Radioprotection : Moyenne | Anomalies acides | |
Rare | **Crest** | -Radiation : Forte | Electro Anomalies |
-Endurance : Forte | |||
**Champignon du Diable** | -Radiation : Forte | Anomalies acides | |
-Protection chimique : Forte | |||
**Bourgeon floral** | -Radiation : Forte | Anomalies gravitationnelles | |
- Endurance : Moyenne | |||
-Protection physique : Moyen | |||
**Éblouissement** | -Radiation : Forte | Anomalies électriques | |
-Électro Protection : Forte | |||
**Magic Cube** | -Radiation : Maximum | Anomalies gravitationnelles | |
- Protection physique : Forte | |||
**Viande plus légère** | -Protection thermique : Forte | Thermique Anomalies | |
-Radiation : Forte | |||
**Étoile de la nuit** | -Radiation : Forte | Anomalies gravitationnelles | |
-Effet de poids : Fort | |||
**Pellicule** | -Radiation : Forte | Anomalies chimiques | |
-Chimique Protection : Forte | |||
**Petal** | -Radiation : Forte | Anomalies thermiques | |
-Résistance à l'hémorragie : Forte | |||
**Bitao** | - Protection radio : Forte | Chimique Anomalies | |
**Étoile de mer** | -Radiation : Forte | Anomalies électro | |
-Saignement Résistance : Moyenne | |||
-Endurance : Moyenne | |||
**Torche** | -Protection thermique : Moyenne | Anomalies thermiques | |
- Rayonnement : Fort | |||
-Effet de poids : Poids |
Cette liste complète couvre tous les artefacts de Stalker 2 : Heart of Chornobyl. N'oubliez pas d'identifier le type d'anomalie pertinent et d'exploiter de manière persistante. Pensez à sauvegarder rapidement avant de rechercher pour réessayer facilement en cas d'échec. L'utilisation de détecteurs d'artefacts avancés comme Veles ou Bear améliore considérablement vos chances.