In Stalker 2 ist die Artefaktjagd eine häufige Beschäftigung. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er Artefakte anhand ihres zugehörigen Anomalietyps kategorisiert, wodurch es einfacher wird, bestimmte Gegenstände zu farmen.
[
PSI-Strahlung ist eine erhebliche Bedrohung in Stalker 2 und erfordert einen hohen PSI-Schutz, insbesondere während der Ad Astra Per Aspera-Mission.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Alle Artefakte und ihre Standorte in Stalker 2 -------------------------------------------------Stalker 2 verfügt über mehr als 75 Artefakte unterschiedlicher Seltenheit (gemeinsam bis legendär/mythisch). Während einige über Quests erhältlich sind, erfordern viele eine gezielte Landwirtschaft in bestimmten Anomaliezonen. In der folgenden Tabelle sind die Standorte der einzelnen Artefakte aufgeführt.
Artefakt-Seltenheit | Artefakt Name | Effekt | Ort |
---|---|---|---|
Legendär | **Hyperwürfel** | -Wärmeschutz: Maximal | Thermisch Anomalien |
-Strahlung: Maximum | |||
-Blutungsresistenz: Maximum | |||
-Strahlung: Maximum | |||
**Kompass** | -Strahlung: Maximum | Gravitationsanomalien | |
-Physikalisch Schutz: Maximal | |||
**Flüssigkeit Rock** | -Radioschutz: Maximal | Säureanomalien | |
-Chemikalienschutz: Maximal | |||
**Thunderberry** | -Strahlung: Maximum | Elektroanomalien | |
-Ausdauer: Maximum | |||
**Seltsamer Ball** | - Reduziert den Kugelschaden (besonders im Stillstand) | Gefunden in der Bulba-Anomalie in der Nähe Zalissya | |
**Seltsamer Bolzen** | -Geladener Bolzen reduziert Anomalieschaden | Gefunden in der Tornado-Anomalie in Yaniv | |
**Seltsame Blume** | -Vorübergehend maskiert Spielerduft, verringert die Erkennung | Gefunden im Mohnfeld nördlich von Zalissya | |
**Seltsame Nuss** | -Heilt mit der Zeit Blutungen | Gefunden bei der Feuerwirbelanomalie in Kühltürmen Region | |
**Seltsamer Topf** | -Reduziert den Hunger erheblich | Gefunden in der Nebelanomalie in der Burnt Forest-Region | |
**Seltsames Wasser** | -Erhöht die Gewichtskapazität um ~40 kg | Gefunden bei Wandering Lights-Anomalie in der Region Zaton | |
Häufig | **Blase** | -Radioschutz: Mittel | Säure Anomalien |
**Batterie** | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Ausdauer : Schwach | |||
**Hohlraum** | -Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Blutung Widerstand: Schwach | |||
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
**Schokoriegel** | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
- Elektrischer Schutz: Schwach | |||
**Kruste** | -Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
-Chemisch Schutz: Schwach | |||
**Kristall** | -Thermischer Schutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
- Strahlung: Schwach | |||
**Kristall Dorn** | -Funkschutz: Schwach | Säureanomalien | |
**Tröpfchen** | -Wärmeschutz: Schwach | Thermisch Anomalien | |
-Strahlung: Schwach | |||
**Auge** | -Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Schwach | |||
**Feuerball** | -Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Schwach | |||
**Blitz** | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Elektrisch Schutz: Schwach | |||
**Gravi** | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewicht Wirkung: Schwach | |||
**Horn** | -Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
-Chemisch Schutz: Schwach | |||
**Quallen** | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Physisch Schutz: Schwach | |||
**Leier** | -Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Blutung Widerstand: Schwach | |||
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
**Fleischstück** | -Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
- Chemikalienschutz: Schwach | |||
**Glimmer** | -Radioschutz: Schwach | Säureanomalien | |
* *Schimmel** | -Strahlung: Schwach | Säure Anomalien | |
-Chemikalienschutz: Schwach | |||
**Kieselstein** | -Strahlung: Schwach | Gravitation Anomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
-Physischer Schutz: Schwach | |||
**Rattenkönig ** | -Strahlung: Schwach | Elektro Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Elektrischer Schutz: Schwach | |||
**Kolophonium ** | -Strahlung: Schwache | Gravitationsanomalien | |
-Ausdauer: Schwache | |||
**Saphir** | -Strahlung : Schwach | Elektro Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Ausdauer: Schwach | |||
**Shell* * | -Strahlung: Schwach | Elektro Anomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
**Schleim** | -Strahlung: Schwach | Säure Anomalien | |
**Schnecke** | -Radioschutz: Schwach | Säureanomalien | |
* *Schneeflocke** | -Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
**Wunderkerze** | -Strahlung : Schwach | Elektro Anomalien | |
-Elektrischer Schutz: Schwach | |||
**Spinner** | -Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
**Steak** | -Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Blutung Widerstand: Schwach | |||
**Steinblut** | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
**Steinherz** | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
**Thorn** | - Funkschutz: Schwache | Säure Anomalien | |
**Wirbelwind** | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Ausdauer : Schwacher | |||
-Physischer Schutz: Schwach | |||
**Wrenched** | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Physikalisch Schutz: Schwach | |||
Ungewöhnlich | **Broken Rock** | -Strahlung: Stark | Gravitationsanomalien |
-Physischer Schutz: Mittel | |||
**Ciliat** | -Strahlung: Mittel | Chemische Anomalien | |
-Chemisch Schutz: Mittel | |||
**Tot Schwamm** | -Strahlung: Mittel | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Mittel | |||
**Krone** | -Strahlung: Mittel | Gravitation Anomalien | |
-Ausdauer: Schwach | |||
-Physischer Schutz: Schwach | |||
**Fehler* * | -Strahlung: Mittel | Thermisch Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
**Fliegenfalle ** | -Strahlung: Mittel | Gravitation Anomalien | |
-Gewichtseffekt: Mittel | |||
**Goldfisch** | -Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Schwach | |||
**Harfe** | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Blutung Widerstand: Schwache | |||
**Kolobok** | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Chemikalie Schutz: Mittel | |||
**Laterne** | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Elektrisch Schutz: Mittel | |||
**Magma** | -Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
-Strahlung: Mittel | |||
-Gewichtswirkung: Schwach | |||
**Mama's Beads** | -Strahlung: Stark | Thermische Anomalien | |
- Blutungsresistenz: Mittel | |||
**Mondlicht** | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Elektrisch Schutz: Mittel | |||
**Plasma** | -Wärmeschutz: Mittel | Thermische Anomalien | |
-Radiation: Mittel | |||
**Shop-Klasse** | -Radiation: Mittel | Elektroanomalien | |
-Blutungsresistenz: Schwach | |||
-Ausdauer: Schwach | |||
**Seele** | -Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
-Ausdauer: Mittel | |||
**Frühling** | -Strahlung: Mittel | Gravitationsanomalien | |
-Gewicht Wirkung: Mittel | |||
**Touristisch Frühstück** | -Strahlung: Mittel | Säureanomalien | |
-Chemikalienschutz: Mittel | |||
**Urchin** | -Radioschutz: Mittel | Säure Anomalien | |
Selten | **Crest** | -Strahlung: Stark | Elektroanomalien |
-Ausdauer: Stark | |||
**Teufelspilz** | -Strahlung: Stark | Säureanomalien | |
- Chemikalienschutz: Stark | |||
**Blume Knospe** | -Strahlung: Stark | Gravitationsanomalien | |
-Ausdauer: Mittel | |||
- Physischer Schutz: Mittel | |||
**Blendung** | -Strahlung: Stark | Elektroanomalien | |
-Elektrisch Schutz: Stark | |||
**Magie Würfel** | -Strahlung: Maximum | Gravitationsanomalien | |
-Physischer Schutz: Stark | |||
**Fleischanzünder** | -Wärmeschutz: Stark | Thermisch Anomalien | |
-Strahlung: Stark | |||
**Nachtstern** | -Strahlung: Stark | Gravitationsanomalien | |
-Gewichtseffekt: Stark | |||
**Pellicle** | -Strahlung: Stark | Chemische Anomalien | |
-Chemisch Schutz: Stark | |||
**Petal** | -Strahlung: Stark | Thermische Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Stark | |||
**Skipjack** | -Radioschutz: Stark | Chemische Anomalien | |
* *Seestern** | -Strahlung: Stark | Elektro Anomalien | |
-Blutungsresistenz: Mittel | |||
-Ausdauer: Mittel | |||
**Fackel* * | -Wärmeschutz: Mittel | Thermisch Anomalien | |
-Strahlung: Stark | |||
-Gewichtseffekt: Gewicht |
Diese umfassende Liste deckt alle Artefakte in Stalker 2: Heart of Chornobyl ab. Denken Sie daran, den relevanten Anomalietyp und die Farm dauerhaft zu identifizieren. Denken Sie über ein schnelles Speichern nach, bevor Sie mit der Suche beginnen, um es im Falle eines Misserfolgs einfach noch einmal versuchen zu können. Die Verwendung fortschrittlicher Artefaktdetektoren wie Veles oder Bear verbessert Ihre Chancen erheblich.