En Stalker 2, la caza de artefactos es una actividad común. Esta guía simplifica el proceso al clasificar los artefactos según su tipo de anomalía asociada, lo que facilita la obtención de elementos específicos.
[
La radiación PSI es una amenaza significativa en Stalker 2, y requiere una alta protección PSI, particularmente durante la misión Ad Astra Per Aspera.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Todos los artefactos y sus ubicaciones en Stalker 2 -------------------------------------------------Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos de diversa rareza (comunes a legendarios/míticos). Si bien algunos se pueden obtener a través de misiones, muchos requieren agricultura específica en zonas de anomalía específicas. La siguiente tabla detalla la ubicación de cada artefacto.
Rareza del artefacto | Artefacto Nombre | Efecto | Ubicación |
---|---|---|---|
Legendario | **Hipercubo** | -Protección Térmica: Máxima | Térmica Anomalías |
-Radiación: Máxima | |||
-Resistencia al sangrado: Máxima | |||
-Radiación: Máxima | |||
**Brújula** | -Radiación: Máxima | Anomalías gravitacionales | |
-Física Protección: Máxima | |||
**Líquido Roca** | -Protección Radiológica: Máxima | Anomalías ácidas | |
-Protección Química: Máxima | |||
**Thunderberry** | -Radiación: Máxima | Anomalías eléctricas | |
-Resistencia: Máxima | |||
**Bola extraña** | - Reduce el daño de las balas (especialmente mientras está parado) | Encontrado en Bulba Anomaly Near Zalissya | |
**Extraño rayo** | -El rayo cargado reduce el daño anómalo | Encontrado en una anomalía de tornado en Yaniv | |
**Weird Flower** | -Enmascara temporalmente al jugador olor, reduciendo la detección | Encontrado en el campo de amapolas al norte de Zalissya | |
**Weird Nut** | -Cura el sangrado con el tiempo | Encontrado en una anomalía del remolino de fuego en las torres de enfriamiento Región | |
**Olla extraña** | -Reduce significativamente el hambre | Encontrado en una anomalía de niebla en la región del bosque quemado | |
**Weird Water** | -Aumenta la capacidad de peso en ~40KG | Encontrado en anomalía de luces errantes en la región de Zaton | |
Común | **Burbuja** | -Protección de radio: Medio | Ácido Anomalías |
**Batería** | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
-Resistencia : Débil | |||
**Cavidad** | -Radiación: Débil | Anomalías térmicas | |
-Sangrado Resistencia: Débil | |||
-Peso Efecto: Débil | |||
**Barra de chocolate** | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
-Protección Eléctrica: Débil | |||
**Costra** | -Radiación: Débil | Anomalías ácidas | |
-Química Protección: Débil | |||
**Cristal** | -Protección térmica: Débil | Anomalías térmicas | |
- Radiación: Débil | |||
**Cristal Espina** | -Protección radiológica: débil | Anomalías ácidas | |
**Gotas** | -Protección térmica: débil | Térmica Anomalías | |
-Radiación: Débil | |||
**Ojo** | -Protección térmica: Débil | Anomalías térmicas | |
-Radiación: Débil | |||
**Bola de fuego** | -Protección térmica: Débil | Anomalías térmicas | |
-Radiación: Débil | |||
**Flash** | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
-Eléctrico Protección: Débil | |||
**Gravi** | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
-Peso Efecto: Débil | |||
**Cuerno** | -Radiación: Débil | Anomalías ácidas | |
-Química Protección: Débil | |||
**Medusa** | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
-Físico Protección: Débil | |||
**Lira** | -Radiación: Débil | Anomalías térmicas | |
-Sangrado Resistencia: Débil | |||
-Peso Efecto: Débil | |||
**Trozo de carne** | -Radiación: Débil | Anomalías ácidas | |
-Protección química: Débil | |||
**Mica** | -Protección radioeléctrica: Débil | Anomalías ácidas | |
* *Moho** | -Radiación: Débil | Ácido Anomalías | |
-Protección química: débil | |||
**Pebble** | -Radiación: débil | Gravitacional Anomalías | |
-Resistencia: Débil | |||
-Protección física: Débil | |||
**Rey Rata ** | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
-Resistencia al sangrado: Débil | |||
-Protección eléctrica: Débil | |||
**Colofonia** | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
-Resistencia : Débil | |||
**Zafiro** | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
-Sangrado Resistencia: Débil | |||
-Resistencia: Débil | |||
**Caparazón** | -Radiación: Débil | Electro anomalías | |
-Resistencia: Débil | |||
**Limo** | -Radiación: Débil | Anomalías ácidas | |
** Slug** | -Protección radioeléctrica: Débil | Anomalías ácidas | |
**Copo de nieve** | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
-Resistencia: Débil | |||
**Bengala** | -Radiación: Débil | Anomalías eléctricas | |
-Eléctrico Protección: Débil | |||
**Spinner** | -Radiación: Débil | Anomalías térmicas | |
-Sangrado Resistencia: Débil | |||
**Filete** | -Radiación: Débil | Anomalías térmicas | |
-Sangrado Resistencia: Débil | |||
**Sangre de piedra** | -Radiación: débil | Anomalías gravitacionales | |
-Efecto de peso: débil | |||
**Corazón de Piedra** | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
-Efecto de peso: Débil | |||
**Espina** | - Protección de radio: Débil | Ácido Anomalías | |
**Torbellino** | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
-Resistencia : Débil | |||
-Protección física: Débil | |||
**Apretado** | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
-Físico Protección: Débil | |||
Poco común | **Roto Roca** | -Radiación: Fuerte | Anomalías gravitacionales |
-Protección física: Media | |||
**Ciliado** | -Radiación: Media | Química Anomalías | |
-Protección química: media | |||
**Esponja muerta** | -Radiación: media | Anomalías térmicas | |
-Resistencia al sangrado: Media | |||
**Corona** | -Radiación: Media | Anomalías gravitacionales | |
-Resistencia : Débil | |||
-Protección física: Débil | |||
**Defecto** | -Radiación: media | Anomalías térmicas | |
-Sangrado Resistencia: Débil | |||
-Efecto de peso: Débil | |||
**Atrapamoscas** | -Radiación: Media | Anomalías gravitacionales | |
-Peso Efecto: Medio | |||
**Pez dorado** | -Radiación: Débil | Anomalías gravitacionales | |
-Efecto de peso: Débil | |||
**Arpa** | - Radiación: Media | Anomalías eléctricas | |
-Resistencia al sangrado: Débil | |||
**Kolobok** | -Radiación: media | Anomalías eléctricas | |
-Química Protección: Media | |||
**Linterna** | -Radiación: Media | Anomalías eléctricas | |
-Protección eléctrica: Media | |||
**Magma Player** | -Protección térmica: Débil | Térmica Anomalías | |
-Radiación: media | |||
-Efecto de peso: débil | |||
**Mama's Beads ** | -Radiación: Fuerte | Térmica Anomalías | |
-Resistencia al sangrado: media | |||
**Luz de luna** | -Radiación: media | Electro Anomalías | |
-Protección Eléctrica: Media | |||
**Plasma** | -Protección térmica: Media | Anomalías térmicas | |
-Radiación: media | |||
**Clase de tienda** | -Radiación: media | Anomalías eléctricas | |
-Resistencia al sangrado: Débil | |||
-Resistencia: Débil | |||
**Alma** | -Radiación: media | Anomalías eléctricas | |
-Resistencia : Media | |||
**Primavera** | -Radiación: Medio | Anomalías gravitacionales | |
-Efecto de peso: Medio | |||
**Desayuno del turista** | -Radiación: Media | Anomalías ácidas | |
-Protección química: Media | |||
**Erizo** | -Protección radioeléctrica: Media | Anomalías ácidas | |
Raro | **Cresta** | -Radiación: fuerte | Electro Anomalías |
-Resistencia: fuerte | |||
**Hongo del diablo** | -Radiación: fuerte | Anomalías ácidas | |
-Protección química: Fuerte | |||
**Capullo de flor** | -Radiación: fuerte | Anomalías gravitacionales | |
- Resistencia: Media | |||
-Protección física: Medio | |||
**Deslumbramiento** | -Radiación: fuerte | Anomalías eléctricas | |
-Eléctrico Protección: Fuerte | |||
**Magic Cube** | -Radiación: Máxima | Anomalías gravitacionales | |
-Protección física: Fuerte | |||
**Encendedor de carne** | -Protección térmica: Fuerte | Anomalías térmicas | |
-Radiación: Fuerte | |||
**Estrella Nocturna** | -Radiación: Fuerte | Anomalías gravitacionales | |
- Efecto de peso: Fuerte | |||
**Película** | -Radiación: Fuerte | Anomalías químicas | |
-Protección química: fuerte | |||
**Petal** | -Radiación: Fuerte | Anomalías térmicas | |
-Resistencia al sangrado: Fuerte | |||
**Listado** | -Protección radioeléctrica: fuerte | Anomalías químicas | |
* *Estrella de mar** | -Radiación: Fuerte | Electro Anomalías | |
-Resistencia al sangrado: Media | |||
-Resistencia: Media | |||
**Antorcha* * | -Protección térmica: Media | Térmica Anomalías | |
-Radiación: Fuerte | |||
-Efecto de peso: Peso |
Esta lista completa cubre todos los artefactos de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Recuerde identificar el tipo de anomalía relevante y cultivar de manera persistente. Considere guardar rápidamente antes de buscar para volver a intentarlo fácilmente si no tiene éxito. El uso de detectores de artefactos avanzados como Veles o Bear mejora significativamente tus posibilidades.