Trong Stalker 2, săn tìm hiện vật là mục đích phổ biến. Hướng dẫn này đơn giản hóa quy trình bằng cách phân loại hiện vật dựa trên loại dị thường liên quan của chúng, giúp việc nuôi các vật phẩm cụ thể dễ dàng hơn.
[
PSI-Radiation là mối đe dọa đáng kể trong Stalker 2, đòi hỏi mức độ bảo vệ PSI cao, đặc biệt là trong nhiệm vụ Ad Astra Per Aspera.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Tất cả hiện vật và vị trí của chúng trong Stalker 2 --------------------------------------------------Stalker 2 tự hào có hơn 75 hiện vật có độ hiếm khác nhau (phổ biến cho đến huyền thoại/thần thoại). Trong khi một số có thể đạt được thông qua các nhiệm vụ, một số yêu cầu canh tác có mục tiêu ở các khu vực dị thường cụ thể. Bảng bên dưới nêu chi tiết vị trí của từng hiện vật.
Độ hiếm hiện vật | Hiện vật Tên | Tác dụng | Vị trí |
---|---|---|---|
Huyền thoại | **Hypercube** | -Bảo vệ nhiệt: Tối đa | Bảo vệ nhiệt Dị thường |
-Bức xạ: Tối đa | |||
-Khả năng chống chảy máu: Tối đa | |||
-Bức xạ: Tối đa | |||
**La bàn** | -Bức xạ: Tối đa | Dị thường hấp dẫn | |
-Vật lý Bảo vệ: Tối đa | |||
**Chất lỏng Rock** | -Bảo vệ vô tuyến: Tối đa | Dị thường về axit | |
-Bảo vệ hóa học: Tối đa | |||
**Thunderberry** | -Bức xạ: Tối đa | Dị thường về điện | |
-Sức bền: Tối đa | |||
**Quả bóng kỳ lạ** | - Giảm sát thương của đạn (đặc biệt là khi đứng yên) | Tìm thấy ở Bulba Anomaly Near Zalissya | |
**Weird Bolt** | -Bu lông tích điện làm giảm sát thương dị thường | Được tìm thấy trong cơn lốc xoáy dị thường ở Yaniv | |
**Hoa Kỳ** | -Tạm thời che dấu mùi hương của người chơi, giảm khả năng phát hiện | Được tìm thấy ở Cánh đồng hoa anh túc phía Bắc Zalissya | |
**Weird Nut** | -Chữa lành vết thương chảy máu theo thời gian | Được phát hiện trong hiện tượng dị thường xoáy lửa ở khu vực tháp giải nhiệt | |
**Kỳ lạ Nồi** | -Giảm đáng kể cơn đói | Được tìm thấy trong Dị thường sương mù ở Vùng Rừng Cháy | |
**Nước kỳ lạ** | -Tăng khả năng chịu trọng lượng lên ~40kg | Được tìm thấy trong Dị thường Ánh sáng Lang thang ở Zaton khu vực | |
Thường gặp | **Bong bóng** | -Bảo vệ sóng vô tuyến: Trung bình | Dị thường về axit |
**Pin** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Sức bền: Yếu | |||
**Khoang** | -Bức xạ : Yếu | Nhiệt Dị thường | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
-Tác dụng lên cân: Yếu | |||
**Sô cô la Thanh** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Bảo vệ điện: Yếu | |||
**Lớp vỏ** | - Bức xạ: Yếu | Axit Điểm bất thường | |
-Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
**Pha lê** | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Nhiệt Dị thường | |
-Bức xạ: Yếu | |||
**Crystal Thorn** | -Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Axit Dị thường | |
**Giọt** | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
- Bức xạ: Yếu | |||
**Mắt** | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Yếu | |||
**Quả cầu lửa** | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Yếu | |||
**Flash** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Điện Sự bảo vệ: Yếu | |||
**Gravi** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Trọng lượng Tác dụng: Yếu | |||
**Sừng** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về axit | |
-Hóa chất Sự bảo vệ: Yếu | |||
**Sứa** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Vật lý Sự bảo vệ: Yếu | |||
**Lyre** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Chảy máu Sức đề kháng: Yếu | |||
-Tác dụng của trọng lượng: Yếu | |||
**Miếng thịt** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về axit | |
- Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
**Mica** | -Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Dị thường về axit | |
* *Khuôn** | -Bức xạ: Yếu | Axit Dị thường | |
-Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
**Pebble** | -Phóng xạ: Yếu | Lực hấp dẫn Dị thường | |
-Sức bền: Yếu | |||
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
**Vua chuột ** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
-Bảo vệ điện: Yếu | |||
**Nhựa thông** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Sức bền : Yếu | |||
**Sapphire** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Chảy máu Sức chống cự: Yếu | |||
-Sức bền: Yếu | |||
**Vỏ** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường điện | |
-Sức bền: Yếu | |||
**Chất nhờn** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về axit | |
** Sên** | -Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Dị thường axit | |
**Bông tuyết** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường điện | |
-Sức bền: Yếu | |||
**Tia lửa** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
-Điện Sự bảo vệ: Yếu | |||
**Spinner** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Chảy máu Sức chống cự: Yếu | |||
**Bít tết** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
-Chảy máu Sức đề kháng: Yếu | |||
**Máu đá** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường trọng lực | |
-Ảnh hưởng trọng lượng: Yếu | |||
**Trái tim đá** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
**Cái gai** | - Bảo vệ vô tuyến: Axit yếu | Dị thường | |
**Cơn lốc** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Sức bền : Yếu | |||
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
**Wrenched** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Vật lý Khả năng bảo vệ: Yếu | |||
Không phổ biến | **Hỏng Đá** | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường trọng lực |
-Bảo vệ vật lý: Trung bình | |||
**Ciliate** | -Bức xạ: Trung bình | Hóa chất Các dị thường | |
-Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
**Bọt biển chết** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
-Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
**Vương miện** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
-Sức bền : Yếu | |||
-Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
**Khiếm khuyết** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
-Chảy máu Sức đề kháng: Yếu | |||
-Tác dụng trọng lượng: Yếu | |||
**Flytrap** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
-Trọng lượng Tác dụng: Trung bình | |||
**Cá vàng** | -Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
-Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
**Harp** | - Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
**Kolobok** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
-Hóa chất Bảo vệ: Trung bình | |||
**Lantern** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
-Bảo vệ điện: Trung bình | |||
**Magma** | -Bảo vệ nhiệt: Yếu | Nhiệt Các dị thường | |
-Bức xạ: Trung bình | |||
-Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
**Hạt của mẹ ** | -Bức xạ: Mạnh | Nhiệt Các dị thường | |
-Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
**Ánh trăng** | -Bức xạ: Trung bình | Các dị thường về điện | |
-Bảo vệ điện: Trung bình | |||
**Plasma** | -Bảo vệ nhiệt: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Trung bình | |||
**Loại cửa hàng** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
-Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
-Sức bền: Yếu | |||
**Linh hồn** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường điện | |
-Sức bền : Trung bình | |||
**Mùa xuân** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
-Hiệu ứng trọng lượng: Trung bình | |||
**Bữa sáng dành cho khách du lịch** | -Bức xạ: Trung bình | Dị thường axit | |
-Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
**Urchin** | -Bảo vệ sóng vô tuyến: Trung bình | Dị thường về axit | |
Hiếm | **Đỉnh** | -Bức xạ: Mạnh | Điện Dị thường |
-Sức bền: Mạnh | |||
**Nấm quỷ** | -Bức xạ: Mạnh | Các dị thường về axit | |
-Bảo vệ hóa học: Mạnh | |||
**Nụ hoa** | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường hấp dẫn | |
- Độ bền: Trung bình | |||
-Bảo vệ vật lý: Trung bình | |||
**Ánh sáng** | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường về điện | |
-Điện Sự bảo vệ: Mạnh mẽ | |||
**Magic Cube** | -Bức xạ: Tối đa | Dị thường trọng lực | |
-Bảo vệ vật lý: Mạnh | |||
**Bật lửa thịt** | -Bảo vệ nhiệt: Mạnh | Dị thường nhiệt | |
-Bức xạ: Mạnh | |||
**Sao đêm** | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường hấp dẫn | |
- Hiệu ứng trọng lượng: Mạnh | |||
**Pellicle** | -Bức xạ: Mạnh | Các dị thường hóa học | |
-Bảo vệ hóa học: Mạnh | |||
**Petal** | -Bức xạ: Mạnh | Dị thường nhiệt | |
-Khả năng chống chảy máu: Mạnh | |||
**Skipjack** | -Bảo vệ sóng vô tuyến: Mạnh | Các dị thường hóa học | |
* *Sao biển** | -Bức xạ: Điện mạnh | Điện Điểm bất thường | |
-Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
-Sức bền: Trung bình | |||
**Đèn pin* * | -Bảo vệ nhiệt: Trung bình | Nhiệt Các dị thường | |
-Bức xạ: Mạnh | |||
-Hiệu ứng trọng lượng: Trọng lượng |
Danh sách đầy đủ này bao gồm tất cả hiện vật trong Stalker 2: Heart of Chornobyl. Hãy nhớ xác định loại dị thường có liên quan và kiên trì trang trại. Hãy cân nhắc việc lưu nhanh trước khi tìm kiếm để dễ dàng thử lại nếu không thành công. Sử dụng công cụ phát hiện hiện vật tiên tiến như Veles hoặc Bear sẽ cải thiện đáng kể cơ hội của bạn.