W Stalker 2 polowanie na artefakty jest powszechnym zajęciem. Ten przewodnik upraszcza ten proces, kategoryzując artefakty na podstawie powiązanego z nimi typu anomalii, co ułatwia hodowanie określonych przedmiotów.
[
Promieniowanie PSI stanowi poważne zagrożenie w Stalker 2, wymagające wysokiej ochrony PSI, szczególnie podczas misji Ad Astra Per Aspera.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Wszystkie artefakty i ich lokalizacja w Stalkerze 2 --------------------------------------------------Stalker 2 oferuje ponad 75 artefaktów o różnej rzadkości (często legendarnej/mitycznej). Chociaż niektóre można zdobyć poprzez zadania, wiele z nich wymaga ukierunkowanej uprawy w określonych strefach anomalii. Poniższa tabela szczegółowo opisuje lokalizację każdego artefaktu.
Rzadkość artefaktu | Artefakt Nazwa | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | **Hipersześcian** | -Ochrona termiczna: maksymalna | Termiczna Anomalie |
-Promieniowanie: Maksymalne | |||
-Odporność na krwawienie: Maksymalne | |||
-Promieniowanie: Maksimum | |||
**Kompas** | -Promieniowanie: Maksymalne | Anomalie grawitacyjne | |
-Fizyczne Ochrona: maksymalna | |||
**płyn Skała** | -Ochrona radiowa: maksymalna | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: maksymalna | |||
**Thunderberry** | -Promieniowanie: Maksimum | Anomalie Elektro | |
-Wytrzymałość: Maksimum | |||
**Dziwaczna Piłka** | - Zmniejsza obrażenia od pocisków (szczególnie podczas postoju) | Znaleziono w Anomalii Bulby w pobliżu Zalissya | |
**Dziwny Pocisk** | – Naładowany Pocisk zmniejsza obrażenia od anomalii | Znaleziono w anomalii tornada w Yaniv | |
**Dziwny Kwiat** | -Tymczasowo maskuje zapach gracza, zmniejszając wykrywalność | Znaleziono na Polu Maków na północ od Zalissji | |
**Dziwny Orzech** | - Z czasem leczy krwawienie | Znaleziono w anomalii wiru ognia w chłodniach kominowych Region | |
**Dziwny garnek** | -Znacznie zmniejsza głód | Znaleziono w Anomalii Mgły w regionie Spalonego Lasu | |
**Dziwaczna woda** | -Zwiększa nośność o ~40 KG | Znaleziono w anomalii wędrujących świateł w regionie Zaton | |
Powszechne | **Bąbel** | - Ochrona radiowa: Średni | Kwas Anomalie |
**Akumulator** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektryczne | |
-Wytrzymałość : Słabe | |||
**Jama** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
-Waga Efekt: Słaby | |||
**Batonik czekoladowy** | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie elektryczne | |
-Ochrona elektryczna: Słabe | |||
**Skorupa** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
-Chemiczne Ochrona: Słaba | |||
**Kryształ** | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
- Promieniowanie: Słabe | |||
**Kryształ Cierń** | -Ochrona radiowa: Słaba | Anomalie kwasowe | |
**Krople** | -Ochrona termiczna: Słaba | Termika Anomalie | |
-Promieniowanie: Słabe | |||
**Oko** | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Słabe | |||
**Kula ognia** | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Słabe | |||
**Błysk** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektryczne | |
-Elektryczne Ochrona: Słabe | |||
**Gravi** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Waga Efekt: Słaby | |||
**Róg** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
-Chemiczne Ochrona: Słabe | |||
**Meduza** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Fizyczne Ochrona: Słabe | |||
**Lira** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
-Waga Efekt: Słaby | |||
**Kawałek Mięsa** | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie Kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Słaba | |||
**Mika** | -Ochrona radiowa: Słaba | Anomalie kwasowe | |
* *Pleśń** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Słabe | |||
**Kamyk** | - Promieniowanie: Słabe | Grawitacyjne Anomalie | |
-Wytrzymałość: Słaba | |||
-Ochrona fizyczna: Słaba | |||
**Król Szczurów ** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Odporność na krwawienie: Słabe | |||
-Ochrona elektryczna: Słabe | |||
**Kafonia** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość : Słabe | |||
**Szafir** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
-Wytrzymałość: Słaby | |||
**Powłoka** | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie Elektro | |
-Wytrzymałość: Słabe | |||
**Śluz** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
** Slug** | -Ochrona radiowa: Słabe | Anomalie kwasowe | |
**Płatek śniegu** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Wytrzymałość: Słabe | |||
**Sparkler** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektryczne | |
-Elektryczne Ochrona: Słabe | |||
**Spinner** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
**Stek** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
**Kamienna krew** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Kamienne Serce** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Cierń** | - Ochrona przed promieniowaniem: słaby | kwas Anomalie | |
**Trąba powietrzna** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość : Słaby | |||
-Ochrona fizyczna: Słabe | |||
**Wrenched** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Fizyczne Ochrona: Słaba | |||
Niezwykła | **Zepsuta Skały** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie grawitacyjne |
-Ochrona fizyczna: Średnia | |||
**Ciliate** | -Promieniowanie: Średnie | Chemiczne Anomalie | |
-Ochrona chemiczna: Średnia | |||
**Martwa Gąbka** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Średni | |||
**Korona** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość : Słaby | |||
-Ochrona fizyczna: Słabe | |||
**Wada** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Odporność: Słaba | |||
-Efekt ciężaru: Słabe | |||
**Pułapka na muchy** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie grawitacyjne | |
-Waga Efekt: Średni | |||
**Złota rybka** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Harfa** | - Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Odporność na krwawienie: Słabe | |||
**Kolobok** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektryczne | |
-Chemiczne Ochrona: Średnia | |||
**Latarnia** | -Promieniowanie: Średnia | Anomalie elektryczne | |
-Ochrona elektryczna: Średnia | |||
**Magma** | -Ochrona termiczna: Słaba | Termiczna Anomalie | |
-Promieniowanie: Średnie | |||
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Koraliki mamy ** | – Promieniowanie: Silne | Termiczne Anomalie | |
-Odporność na krwawienie: Średnia | |||
**Światło Księżyca** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektryczne | |
-Ochrona elektryczna: Średni | |||
**Plazma** | – Ochrona termiczna: Średnia | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Średnie | |||
**Klasa sklepu** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektryczne | |
-Odporność na krwawienie: Słaba | |||
-Wytrzymałość: Słabe | |||
**Dusza** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektryczne | |
-Wytrzymałość : Średni | |||
**Wiosna** | -Promieniowanie: Średni | Anomalie grawitacyjne | |
– Efekt wagi: Średni | |||
**Śniadanie turystyczne** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Średni | |||
**Urchin** | -Ochrona radiowa: Średnia | Anomalie kwasowe | |
Rzadkie | **Crest** | -Radiation: Silne | Elektro Anomalie |
-Wytrzymałość: Silna | |||
**Diabelski Grzyb** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Silne | |||
**Pączek kwiatowy** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie grawitacyjne | |
- Wytrzymałość: Średnia | |||
-Ochrona fizyczna: Średni | |||
**Blask** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie elektryczne | |
-Elektryczne Ochrona: Silna | |||
**Magiczna Kostka** | -Promieniowanie: Maksymalne | Anomalie grawitacyjne | |
-Ochrona fizyczna: silna | |||
**Zapalniczka do mięsa** | -Ochrona termiczna: Silne | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Silne | |||
**Nocna Gwiazda** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie grawitacyjne | |
- Efekt wagi: Silny | |||
**Pellicle** | -Promieniowanie: Silna | Anomalie chemiczne | |
-Ochrona chemiczna: Silna | |||
**Petal** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Silne | |||
**Bonito** | -Ochrona radiowa: Silna | Anomalie chemiczne | |
* *Rozgwiazda** | -Promieniowanie: Silne | Elektro Anomalie | |
-Odporność na krwawienie: Średnia | |||
-Wytrzymałość: Średnia | |||
**Pochodnia* * | -Ochrona termiczna: Średnia | Termiczna Anomalie | |
-Promieniowanie: Silne | |||
-Wpływ wagi: Waga |
Ta obszerna lista obejmuje wszystkie artefakty w Stalker 2: Serce Czarnobyla. Pamiętaj, aby stale identyfikować odpowiedni typ anomalii i farmę. Rozważ szybkie zapisanie przed wyszukiwaniem, aby łatwo ponowić próbę w przypadku niepowodzenia. Korzystanie z zaawansowanych detektorów artefaktów, takich jak Veles czy Bear, znacznie zwiększa Twoje szanse.