In Stalker 2 is het jagen op artefacten een veel voorkomende bezigheid. Deze gids vereenvoudigt het proces door artefacten te categoriseren op basis van het bijbehorende anomalietype, waardoor het gemakkelijker wordt om specifieke items te bewerken.
[
PSI-straling is een aanzienlijke bedreiging in Stalker 2 en vereist hoge PSI-bescherming, vooral tijdens de Ad Astra Per Aspera-missie.
[](/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads)Alle artefacten en hun locaties in Stalker 2 ---------------------------------------------Stalker 2 beschikt over meer dan 75 artefacten van verschillende zeldzaamheid (normaal tot legendarisch/mythisch). Hoewel sommige te verkrijgen zijn via speurtochten, vereisen veel daarvan gerichte landbouw in specifieke anomaliezones. In de onderstaande tabel wordt de locatie van elk artefact beschreven.
Zeldzaamheid van artefacten | Artefact Naam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | **Hypercube** | -Thermische bescherming: maximaal | Thermisch Afwijkingen |
-Straling: Maximaal | |||
-Bloedweerstand: Maximaal | |||
-Straling: Maximaal | |||
**Kompas** | -Straling: Maximaal | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysiek Bescherming: Maximaal | |||
**Vloeistof Rots** | -Radiobescherming: maximaal | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: maximaal | |||
**Thunderberry** | -Straling: Maximaal | Elektro-afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: maximaal | |||
**Vreemde bal** | - Vermindert kogelschade (vooral tijdens stilstand) | Gevonden in Bulba-anomalie nabij Zalissya | |
**Vreemde Bout** | -Geladen grendel vermindert anomalieschade | Gevonden in tornado-anomalie in Yaniv | |
**Rare Bloem** | -Tijdelijk maskers spelersgeur, waardoor detectie wordt verminderd | Gevonden in het papaverveld ten noorden van Zalissya | |
**Rare noot** | -geneest bloedingen na verloop van tijd | Gevonden in een vuurwervelafwijking in koeltorens Regio | |
**Vreemde pot** | -Vermindert de honger aanzienlijk | Gevonden in mistafwijking in het verbrande bosgebied | |
**Raar water** | -Verhoogt de gewichtscapaciteit met ~40 kg | Gevonden in dwalende lichtafwijking in de regio Zaton | |
Veel voorkomend | **Bubble** | -Radiobescherming: Gemiddeld | Zuur Afwijkingen |
**Batterij** | -Straling: zwak | Elektro-afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen : Zwak | |||
**Holte** | -Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Bloeding Weerstand: Zwak | |||
-Gewicht Effect: Zwak | |||
**Chocoladereep** | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische bescherming: Zwak | |||
**Korst** | -Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
-Chemisch Bescherming: Zwak | |||
**Kristal** | -Thermische bescherming: Zwak | Thermische afwijkingen | |
- Straling: Zwak | |||
**Kristal Doorn** | -Radiobescherming: zwak | Zuurafwijkingen | |
**Druppels** | -Thermische bescherming: zwak | Thermisch Afwijkingen | |
-Straling: Zwak | |||
**Oog** | -Thermische bescherming: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Straling: zwak | |||
**Vuurbal** | -Thermische bescherming: zwak | Thermische afwijkingen | |
-Straling: Zwak | |||
**Flits** | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Elektrisch Bescherming: Zwak | |||
**Gravi** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewicht Effect: Zwak | |||
**Hoorn** | -Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
-Chemisch Bescherming: Zwak | |||
**Kwallen** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysiek Bescherming: Zwak | |||
**Lier** | -Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Bloeding Weerstand: Zwak | |||
-Gewicht Effect: Zwak | |||
**Vleesstuk** | -Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: Zwak | |||
**Mica** | -Radiobescherming: Zwak | Zuurafwijkingen | |
* *Schimmel** | -Straling: Zwak | Zuur Afwijkingen | |
-Chemische bescherming: zwak | |||
**Kiezel** | -Straling: zwak | Zwaartekracht Afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
**Rat King ** | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Bloedweerstand: Zwak | |||
-Elektrische bescherming: Zwak | |||
**Rosin** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen : Zwak | |||
**Saffier** | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Bloeding Weerstand: Zwak | |||
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
**Schild** | -Straling: Zwak | Elektro-afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
**Slijm** | -Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
** Slak** | -Radiobescherming: zwak | Zuur Afwijkingen | |
**Sneeuwvlok** | -Straling: zwak | Elektro-afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen : Zwak | |||
**Sparkler** | -Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
-Elektrisch Bescherming: Zwak | |||
**Spinner** | -Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Bloeding Weerstand: Zwak | |||
**Biefstuk** | -Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
-Bloeding Weerstand: zwak | |||
**Stenenbloed** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: Zwak | |||
**Stenen Hart** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: Zwak | |||
**Thorn** | - Radiobescherming: Zwak | Zuur Afwijkingen | |
**Wervelwind** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen : Zwakke | |||
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
**Wrenched** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysiek Bescherming: Zwak | |||
Soms | **Gebroken Rots** | -Straling: Sterk | Zwaartekrachtafwijkingen |
-Fysieke bescherming: Gemiddeld | |||
**Ciliaat** | -Straling: Medium | Chemisch Afwijkingen | |
-Chemische bescherming: gemiddeld | |||
**Dode spons** | -Straling: gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
-Bloedweerstand: Medium | |||
**Kroon** | -Straling: Medium | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen : Zwakke | |||
-Fysieke bescherming: Zwak | |||
**Flaw** | -Straling: Medium | Thermische afwijkingen | |
-Bloeding Weerstand: Zwak | |||
-Gewichtseffect: Zwak | |||
**Flytrap** | -Straling: Gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewicht Effect: Medium | |||
**Goudvis** | -Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: Zwak | |||
**Harp** | - Straling: gemiddeld | Elektro-afwijkingen | |
-Bloedweerstand: Zwak | |||
**Kolobok** | -Straling: Medium | Elektroafwijkingen | |
-Chemisch Bescherming: Gemiddeld | |||
**Lantaarn** | -Straling: Gemiddeld | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische bescherming: Gemiddeld | |||
**Magma** | -Thermische bescherming: zwak | Thermisch Afwijkingen | |
-Straling: gemiddeld | |||
-Gewichtseffect: zwak | |||
**Mama's kralen ** | -Straling: Sterk | Thermisch Afwijkingen | |
-Bloedweerstand: gemiddeld | |||
**Maanlicht** | -Straling: gemiddeld | Elektroafwijkingen | |
-Elektrische beveiliging: Gemiddeld | |||
**Plasma** | -Thermische bescherming: gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
-Straling: gemiddeld | |||
**Winkelklasse** | -Straling: gemiddeld | Elektro-afwijkingen | |
-Weerstand tegen bloedingen: zwak | |||
-Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
**Ziel** | -Straling: Gemiddeld | Elektro-afwijkingen | |
-Uithoudingsvermogen : Medium | |||
**Lente** | -Straling: Gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Gewichtseffect: gemiddeld | |||
**Toeristenontbijt** | -Straling: Medium | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: Gemiddeld | |||
**Urchin** | -Radiobescherming: gemiddeld | Zuurafwijkingen | |
Zeldzaam | **Crest** | -Straling: Sterk | Elektro Afwijkingen |
-Uithoudingsvermogen: Sterk | |||
**Devil's Mushroom** | -Straling: Sterk | Zuurafwijkingen | |
-Chemische bescherming: Sterk | |||
**Bloemknop** | -Straling: Sterk | Zwaartekrachtafwijkingen | |
- Uithoudingsvermogen: Gemiddeld | |||
-Fysieke bescherming: Gemiddeld | |||
**Verblinding** | -Straling: Sterk | Elektro-afwijkingen | |
-Elektrisch Bescherming: Sterk | |||
**Magic Cube** | -Straling: Maximale | Zwaartekrachtafwijkingen | |
-Fysieke bescherming: Sterk | |||
**Vlees lichter** | -Thermische bescherming: Sterk | Thermische afwijkingen | |
-Straling: Sterk | |||
**Night Star** | -Straling: Sterk | Zwaartekrachtafwijkingen | |
- Gewichtseffect: Sterk | |||
**Pellicle** | -Straling: Sterke | Chemische afwijkingen | |
-Chemische bescherming: Sterk | |||
**Petal** | -Straling: Sterk | Thermische afwijkingen | |
-Bloedweerstand: Sterk | |||
**Skipjack** | -Radiobescherming: Sterk | Chemische afwijkingen | |
* *Zeester** | -Straling: Sterk | Elektro Afwijkingen | |
-Bloedingsweerstand: gemiddeld | |||
-Uithoudingsvermogen: gemiddeld | |||
**Fakkel* * | -Thermische bescherming: gemiddeld | Thermisch Afwijkingen | |
-Straling: Sterk | |||
-Gewichtseffect: Gewicht |
Deze uitgebreide lijst omvat alle artefacten in Stalker 2: Heart of Chornobyl. Vergeet niet om het relevante anomalietype en de boerderij voortdurend te identificeren. Overweeg om snel op te slaan voordat u gaat zoeken, zodat u het eenvoudig opnieuw kunt proberen als dit niet lukt. Het gebruik van geavanceerde artefactdetectoren zoals Veles of Bear vergroot uw kansen aanzienlijk.